Реклама

Al Quwa Al Jawiya
Al Quwa Al Jawiya Расписание матчей
23 ноябрь, понедельник
14 сентябрь, понедельник
Таблица AFC Champions League
| East | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 2 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 3 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 4 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 5 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| West | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |||||
| 2 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 3 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 4 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 5 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
Состав Al Quwa Al Jawiya
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haythem Jouini | ![]() | Attacker | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tomas Andrade | ![]() | Midfielder | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mohanad Jeahze | ![]() | Defender | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Король голов AFC Champions League
{{leagıe}} Подробный список лучших бомбардировAFC Champions League Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haythem Jouini | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
| 2 | Tomas Andrade | ![]() | Midfielder | 0 | 0 |
| 3 | Mohanad Jeahze | ![]() | Defender | 1 | 0 |
AFC Champions League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haythem Jouini | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 2 | Tomas Andrade | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | |
| 3 | Mohanad Jeahze | ![]() | Defender | 1 | 0 |
AFC Champions League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haythem Jouini | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 2 | Tomas Andrade | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | |
| 3 | Mohanad Jeahze | ![]() | Defender | 1 | 0 |








