Реклама

Arsenal
Emirates Stadium
Таблица English Premier League
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W W W W | W W W W | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | |||||
| 2 | W W W W | W W W W | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | |||||
| 3 | W T T T W | W T T T W | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |||||
| 4 | W T T W | W T T W | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 5 | W W T T | W W T T | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | |||||
Состав Arsenal
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Gyökeres | ![]() | Attacker | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Declan Rice | ![]() | Midfielder | 41 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Noni Madueke | ![]() | Midfielder | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eberechi Eze | ![]() | Midfielder | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bukayo Saka | ![]() | Midfielder | 7 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Myles Lewis-Skelly | ![]() | Midfielder | 49 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martin Zubimendi | ![]() | Midfielder | 36 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mikel Merino | ![]() | Midfielder | 23 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Bruno Guimaraes | ![]() | Midfielder | 39 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Max Dowman | ![]() | Midfielder | 56 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Christos Tzolis | ![]() | Midfielder | 17 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Kai Havertz | ![]() | Midfielder | 29 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Martin Odegaard | ![]() | Midfielder | 8 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Piero Hincapie | ![]() | Defender | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jurrien Timber | ![]() | Defender | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gabriel Magalhaes | ![]() | Defender | 6 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Ben White | ![]() | Defender | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Marli Salmon | ![]() | Defender | 89 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ezri Konsa | ![]() | Defender | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | William Saliba | ![]() | Defender | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Christian Mosquera | ![]() | Defender | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Riccardo Calafiori | ![]() | Defender | 33 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Illan Meslier | ![]() | Goalkeeper | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kepa Arrizabalaga | ![]() | Goalkeeper | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | David Raya | ![]() | Goalkeeper | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ethan Nwaneri | ![]() | Midfielder | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Fabio Vieira | ![]() | Midfielder | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Король голов English Premier League
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.Saka | ![]() | Midfielder | 4 | 3 |
| 2 | K.Havertz | ![]() | Midfielder | 4 | 2 |
| 3 | M.Odegaard | ![]() | Midfielder | 4 | 2 |
| 4 | B.Guimaraes | ![]() | Midfielder | 2 | 1 |
| 5 | V.Gyökeres | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
| 6 | D.Rice | ![]() | Midfielder | 4 | 0 |
| 7 | N.Madueke | ![]() | Midfielder | 2 | 0 |
English Premier League Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Declan Rice | ![]() | Midfielder | 4 | 2 |
| 2 | Riccardo Calafiori | ![]() | Defender | 4 | 2 |
| 3 | Christos Tzolis | ![]() | Midfielder | 4 | 1 |
| 4 | Ben White | ![]() | Defender | 4 | 1 |
| 5 | Viktor Gyökeres | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
| 6 | Noni Madueke | ![]() | Midfielder | 2 | 0 |
| 7 | Eberechi Eze | ![]() | Midfielder | 3 | 0 |
English Premier League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christos Tzolis | ![]() | Midfielder | 4 | 2 | |
| 2 | Gabriel Magalhaes | ![]() | Defender | 4 | 2 | |
| 3 | Mikel Merino | ![]() | Midfielder | 4 | 1 | |
| 4 | Kai Havertz | ![]() | Midfielder | 4 | 1 | |
| 5 | Viktor Gyökeres | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 6 | Declan Rice | ![]() | Midfielder | 4 | 0 | |
| 7 | Noni Madueke | ![]() | Midfielder | 2 | 0 |
English Premier League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Gyökeres | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 2 | Declan Rice | ![]() | Midfielder | 4 | 0 | |
| 3 | Noni Madueke | ![]() | Midfielder | 2 | 0 | |
| 4 | Eberechi Eze | ![]() | Midfielder | 3 | 0 | |
| 5 | Bukayo Saka | ![]() | Midfielder | 4 | 0 | |
| 6 | Myles Lewis-Skelly | ![]() | Midfielder | 4 | 0 | |
| 7 | Martin Zubimendi | ![]() | Midfielder | 4 | 0 |

























