Реклама

Basel
St. Jakob-Park
Таблица Swiss Super League
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W W W W W | W W W W W | 12 | 11 | 1 | 0 | 36 | 10 | 26 | 34 | |||||
| 2 | T W W W D | T W W W D | 12 | 7 | 4 | 1 | 38 | 23 | 15 | 25 | |||||
| 3 | W T D W T | W T D W T | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 18 | 7 | 23 | |||||
| 4 | W T W W W | W T W W W | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 26 | -1 | 20 | |||||
| 5 | D W W D W | D W W D W | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 | 19 | |||||
Состав Basel
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaio Eduardo | ![]() | Attacker | 46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Philip Otele | ![]() | Attacker | 7 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Zan Celar | ![]() | Attacker | 9 | 27 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Giacomo Koloto | ![]() | Attacker | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adriano Onyegbule | ![]() | Midfielder | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aaron Malouda | ![]() | Midfielder | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Coleen Louis | ![]() | Midfielder | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kazeem Olaigbe | ![]() | Midfielder | 11 | 23 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Jonas Harder | ![]() | Midfielder | 44 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ludwig Thorell | ![]() | Midfielder | 8 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Xherdan Shaqiri | ![]() | Midfielder | 10 | 35 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | Asane Sow | ![]() | Midfielder | 18 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Kevin Rüegg | ![]() | Midfielder | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jean Doucoure | ![]() | Midfielder | 41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Metinho | ![]() | Midfielder | 5 | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | Gabriel Sigua | ![]() | Midfielder | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nicolas Vouilloz | ![]() | Defender | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Andrej Bacanin | ![]() | Defender | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Becir Omeragic | ![]() | Defender | 4 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Flavius Daniliuc | ![]() | Defender | 24 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Akpe Victory | ![]() | Defender | 55 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | Keigo Tsunemoto | ![]() | Defender | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Moussa Cisse | ![]() | Defender | 29 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Clement Michelin | ![]() | Defender | 22 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Jonas Omlin | ![]() | Goalkeeper | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Bennett Hoch | ![]() | Goalkeeper | 48 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mirko Salvi | ![]() | Goalkeeper | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Renato Widmer | ![]() | Goalkeeper | 49 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Benie Traore | ![]() | Midfielder | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swiss Super League Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazeem Olaigbe | ![]() | Midfielder | 11 | 4 |
| 2 | Asane Sow | ![]() | Midfielder | 8 | 4 |
| 3 | Zan Celar | ![]() | Attacker | 12 | 2 |
| 4 | Xherdan Shaqiri | ![]() | Midfielder | 12 | 2 |
| 5 | Metinho | ![]() | Midfielder | 11 | 1 |
| 6 | Flavius Daniliuc | ![]() | Defender | 12 | 1 |
| 7 | Akpe Victory | ![]() | Defender | 12 | 1 |
Swiss Super League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazeem Olaigbe | ![]() | Midfielder | 11 | 4 | |
| 2 | Xherdan Shaqiri | ![]() | Midfielder | 12 | 4 | |
| 3 | Metinho | ![]() | Midfielder | 11 | 3 | |
| 4 | Akpe Victory | ![]() | Defender | 12 | 3 | |
| 5 | Philip Otele | ![]() | Attacker | 11 | 2 | |
| 6 | Ludwig Thorell | ![]() | Midfielder | 11 | 2 | |
| 7 | Becir Omeragic | ![]() | Defender | 9 | 2 |
Swiss Super League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaio Eduardo | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 2 | Philip Otele | ![]() | Attacker | 11 | 0 | |
| 3 | Zan Celar | ![]() | Attacker | 12 | 0 | |
| 4 | Giacomo Koloto | ![]() | Attacker | 8 | 0 | |
| 5 | Adriano Onyegbule | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | |
| 6 | Aaron Malouda | ![]() | Midfielder | 6 | 0 | |
| 7 | Coleen Louis | ![]() | Midfielder | 3 | 0 |






















