Реклама

Braintee Town
Rare Breed Meat Co. Stadium
Следующий матч
Braintee Town Расписание матчей
07 ноябрь, суббота
31 октябрь, суббота
Таблица Vanarama National League
| 2026/2027 Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W T D W | W W T D W | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 | 25 | |||||
| 2 | W T W W D | W T W W D | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 4 | 16 | 21 | |||||
| 3 | W W T W W | W W T W W | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 8 | 12 | 21 | |||||
| 4 | W W W T W | W W W T W | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 14 | 11 | 21 | |||||
| 5 | T W W W W | T W W W W | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 21 | |||||
| 2026/2027 Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | D D W W W | D D W W W | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 19 | 6 | 29 | |||||
| 2 | T W T W D | T W T W D | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 11 | 15 | 27 | |||||
| 3 | T W W D W | T W W D W | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 27 | |||||
| 4 | T D W D D | T D W D D | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 11 | 13 | 26 | |||||
| 5 | D T W W T | D T W W T | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 25 | 5 | 26 | |||||
Состав Braintee Town
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfie Matthews | ![]() | Attacker | 10 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Afi Adebayo | ![]() | Attacker | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jamie Bennett | ![]() | Attacker | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Reuben Swann | ![]() | Midfielder | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Courtney Senior | ![]() | Midfielder | 7 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alfie Lewis | ![]() | Midfielder | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Emmanuel Okunowo | ![]() | Midfielder | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Louie Johnson | ![]() | Midfielder | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alexandru-Leonard Bolovan | ![]() | Midfielder | 15 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michael Olarewaju | ![]() | Defender | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Idreess Namisi | ![]() | Defender | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vladimir Paternoster | ![]() | Defender | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | George Barrett | ![]() | Goalkeeper | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | George Evans | ![]() | Midfielder | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Annisuis Lewis | ![]() | Attacker | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Король голов Vanarama National League
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attacker | 4 | 3 | |
| 2 | A.Adebayo | ![]() | Attacker | 0 | 1 |
| 3 | C.Senior | ![]() | Midfielder | 5 | 1 |
| 4 | ![]() | Midfielder | 5 | 1 | |
| 5 | ![]() | Midfielder | 3 | 1 | |
| 6 | M.Olarewaju | ![]() | Defender | 3 | 1 |
| 7 | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
Vanarama National League Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfie Matthews | ![]() | Attacker | 4 | 0 |
| 2 | Afi Adebayo | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 3 | Jamie Bennett | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 4 | Reuben Swann | ![]() | Midfielder | 3 | 0 |
| 5 | Courtney Senior | ![]() | Midfielder | 5 | 0 |
| 6 | Alfie Lewis | ![]() | Midfielder | 2 | 0 |
| 7 | Emmanuel Okunowo | ![]() | Midfielder | 2 | 0 |
Vanarama National League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfie Matthews | ![]() | Attacker | 4 | 0 | |
| 2 | Afi Adebayo | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 3 | Jamie Bennett | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 4 | Reuben Swann | ![]() | Midfielder | 3 | 0 | |
| 5 | Courtney Senior | ![]() | Midfielder | 5 | 0 | |
| 6 | Alfie Lewis | ![]() | Midfielder | 2 | 0 | |
| 7 | Emmanuel Okunowo | ![]() | Midfielder | 2 | 0 |
Vanarama National League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfie Matthews | ![]() | Attacker | 4 | 0 | |
| 2 | Afi Adebayo | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 3 | Jamie Bennett | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 4 | Reuben Swann | ![]() | Midfielder | 3 | 0 | |
| 5 | Courtney Senior | ![]() | Midfielder | 5 | 0 | |
| 6 | Alfie Lewis | ![]() | Midfielder | 2 | 0 | |
| 7 | Emmanuel Okunowo | ![]() | Midfielder | 2 | 0 |












