Реклама

Cardiff Met University
Cyncoed Campus Artificial Pitch
Cardiff Met University Расписание матчей
18 апрель, суббота
03 апрель, пятница
28 март, суббота
20 март, пятница
16 март, понедельник
Таблица Welsh Premier League
| 2025/2026 Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W D W W W | W D W W W | 22 | 17 | 2 | 3 | 59 | 19 | 40 | 53 | |||||
| 2 | W W T D T | W W T D T | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 25 | 23 | 47 | |||||
| 3 | D T D D W | D T D D W | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 31 | 5 | 38 | |||||
| 4 | D D D W W | D D D W W | 22 | 9 | 7 | 6 | 44 | 32 | 12 | 34 | |||||
| 5 | D W T W D | D W T W D | 22 | 7 | 9 | 6 | 33 | 25 | 8 | 30 | |||||
| Championship Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W D W W W | W D W W W | 32 | 26 | 2 | 4 | 81 | 25 | 56 | 80 | |||||
| 2 | W W T D T | W W T D T | 32 | 16 | 10 | 6 | 61 | 38 | 23 | 58 | |||||
| 3 | D W T W D | D W T W D | 32 | 12 | 10 | 10 | 43 | 33 | 10 | 46 | |||||
| 4 | D D D W W | D D D W W | 32 | 12 | 9 | 11 | 56 | 47 | 9 | 45 | |||||
| 5 | W W T D T | W W T D T | 32 | 12 | 9 | 11 | 41 | 37 | 4 | 45 | |||||
| Relegation Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | D W W W D | D W W W D | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 43 | 5 | 48 | |||||
| 2 | W T D W W | W T D W W | 32 | 12 | 9 | 11 | 46 | 47 | -1 | 45 | |||||
| 3 | D W W D T | D W W D T | 32 | 8 | 14 | 10 | 43 | 51 | -8 | 38 | |||||
| 4 | T T D D T | T T D D T | 32 | 8 | 11 | 13 | 48 | 59 | -11 | 35 | |||||
| 5 | T W D W D | T W D W D | 32 | 8 | 8 | 16 | 33 | 45 | -12 | 32 | |||||
Состав Cardiff Met University
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliot Evans | ![]() | Attacker | 7 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lifumpa Mwandwe | ![]() | Attacker | 7 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jake Morris | ![]() | Attacker | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adam Roscrow | ![]() | Attacker | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jasper Payne | ![]() | Attacker | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lewis Rees | ![]() | Midfielder | 32 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Samuel Jones | ![]() | Midfielder | 16 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Riley Lonergan | ![]() | Midfielder | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chris Craven | ![]() | Midfielder | 16 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Matt Chubb | ![]() | Defender | 20 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Toby Raison | ![]() | Defender | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Ryan Reynolds | ![]() | Defender | 20 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sam Seager | ![]() | Goalkeeper | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Welsh Premier League Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliot Evans | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 2 | Lifumpa Mwandwe | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 3 | Jake Morris | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 4 | Adam Roscrow | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 5 | Jasper Payne | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 6 | Lewis Rees | ![]() | Midfielder | 0 | 0 |
| 7 | Samuel Jones | ![]() | Midfielder | 0 | 0 |
Welsh Premier League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliot Evans | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 2 | Lifumpa Mwandwe | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 3 | Jake Morris | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 4 | Adam Roscrow | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 5 | Jasper Payne | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 6 | Lewis Rees | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | |
| 7 | Samuel Jones | ![]() | Midfielder | 0 | 0 |
Welsh Premier League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toby Raison | ![]() | Defender | 0 | 1 | |
| 2 | Eliot Evans | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 3 | Lifumpa Mwandwe | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 4 | Jake Morris | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 5 | Adam Roscrow | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 6 | Jasper Payne | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 7 | Lewis Rees | ![]() | Midfielder | 0 | 0 |





