Реклама

England (U21)
England (U21) Расписание матчей
06 октябрь, вторник
02 октябрь, пятница
25 сентябрь, пятница
31 март, вторник
27 март, пятница
Состав England (U21)
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divin Mubama | ![]() | Attacker | 0 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Tom Watson | ![]() | Attacker | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Will Lankshear | ![]() | Attacker | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Archie Gray | ![]() | Attacker | 0 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Sydie Peck | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Ethan Nwaneri | ![]() | Midfielder | 0 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Amario Cozier-Duberry | ![]() | Midfielder | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jobe Bellingham | ![]() | Midfielder | 0 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Tyler Dibling | ![]() | Midfielder | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Jamie Bynoe-Gittens | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Jack Hinshelwood | ![]() | Midfielder | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Divine Mukasa | ![]() | Midfielder | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Harrison Armstrong | ![]() | Midfielder | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tyrique George | ![]() | Midfielder | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Joshua King | ![]() | Midfielder | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Samuel Amo-Ameyaw | ![]() | Midfielder | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nico O'Reilly | ![]() | Midfielder | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Myles Lewis-Skelly | ![]() | Midfielder | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Lewis Miley | ![]() | Midfielder | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Romain Esse | ![]() | Midfielder | 0 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Rico Lewis | ![]() | Defender | 0 | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | Benjamin Chrisene | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Thierry Small | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Benjamin Nelson | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Stephen Mfuni | ![]() | Defender | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Josh-Kofi Acheampong | ![]() | Defender | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Max Alleyne | ![]() | Defender | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahmai Simpson-Pusey | ![]() | Defender | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ashley Phillips | ![]() | Defender | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lewis Hall | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Brooke Norton-Cuffy | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Kellen Fisher | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tommy Setford | ![]() | Goalkeeper | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | James Beadle | ![]() | Goalkeeper | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Matthew Young | ![]() | Goalkeeper | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Tommy Simkin | ![]() | Goalkeeper | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Король голов U21 European Championship - Qualification
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.Mubama | ![]() | Attacker | 10 | 5 |
| 2 | E.Nwaneri | ![]() | Midfielder | 10 | 4 |
| 3 | T.George | ![]() | Midfielder | 9 | 2 |
| 4 | R.Lewis | ![]() | Defender | 8 | 2 |
| 5 | W.Lankshear | ![]() | Attacker | 3 | 1 |
| 6 | A.Gray | ![]() | Attacker | 7 | 1 |
| 7 | J.Bellingham | ![]() | Midfielder | 8 | 1 |
U21 European Championship - Qualification Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jobe Bellingham | ![]() | Midfielder | 8 | 3 |
| 2 | Sydie Peck | ![]() | Midfielder | 10 | 2 |
| 3 | Ethan Nwaneri | ![]() | Midfielder | 10 | 2 |
| 4 | Joshua King | ![]() | Midfielder | 9 | 2 |
| 5 | Rico Lewis | ![]() | Defender | 8 | 2 |
| 6 | Divin Mubama | ![]() | Attacker | 10 | 1 |
| 7 | Tyler Dibling | ![]() | Midfielder | 9 | 1 |
U21 European Championship - Qualification Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Archie Gray | ![]() | Attacker | 7 | 2 | |
| 2 | Romain Esse | ![]() | Midfielder | 3 | 2 | |
| 3 | Rico Lewis | ![]() | Defender | 8 | 2 | |
| 4 | Divin Mubama | ![]() | Attacker | 10 | 1 | |
| 5 | Will Lankshear | ![]() | Attacker | 3 | 1 | |
| 6 | Sydie Peck | ![]() | Midfielder | 10 | 1 | |
| 7 | Ethan Nwaneri | ![]() | Midfielder | 10 | 1 |
U21 European Championship - Qualification Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divin Mubama | ![]() | Attacker | 10 | 0 | |
| 2 | Tom Watson | ![]() | Attacker | 2 | 0 | |
| 3 | Will Lankshear | ![]() | Attacker | 3 | 0 | |
| 4 | Archie Gray | ![]() | Attacker | 7 | 0 | |
| 5 | Sydie Peck | ![]() | Midfielder | 10 | 0 | |
| 6 | Ethan Nwaneri | ![]() | Midfielder | 10 | 0 | |
| 7 | Amario Cozier-Duberry | ![]() | Midfielder | 2 | 0 |





