Реклама

Forest Green Rovers
The New Lawn
Forest Green Rovers Расписание матчей
05 декабрь, суббота
28 ноябрь, суббота
24 ноябрь, вторник
21 ноябрь, суббота
14 ноябрь, суббота
31 октябрь, суббота
28 октябрь, среда
10 октябрь, суббота
29 сентябрь, вторник
26 сентябрь, суббота
Таблица English National League
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W W W W W | W W W W W | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 | 17 | 27 | 44 | |||||
| 2 | W W W D T | W W W D T | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 23 | 11 | 32 | |||||
| 3 | W W T T D | W W T T D | 16 | 8 | 5 | 3 | 38 | 27 | 11 | 29 | |||||
| 4 | D W D W W | D W D W W | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 | 24 | 6 | 29 | |||||
| 5 | W W D W D | W W D W D | 16 | 8 | 4 | 4 | 35 | 20 | 15 | 28 | |||||
Состав Forest Green Rovers
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Rees | ![]() | Attacker | 10 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Kairo Mitchell | ![]() | Attacker | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sean Etaluku | ![]() | Attacker | 20 | 23 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | Joshua Osude | ![]() | Attacker | 16 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | James Berry | ![]() | Attacker | 11 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | D'Mani Bughail-Mellor | ![]() | Attacker | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bryan Ifeanyi | ![]() | Attacker | 18 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Neil Kengni | ![]() | Midfielder | 3 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Kyle Kelly | ![]() | Midfielder | 25 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Kyle McAllister | ![]() | Midfielder | 7 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 11 | Oliver Ewing | ![]() | Midfielder | 17 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Gabriel Kircough | ![]() | Midfielder | 15 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Jayden Clarke | ![]() | Midfielder | 4 | 25 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 14 | Tate Campbell | ![]() | Midfielder | 6 | 24 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | Tre Pemberton | ![]() | Midfielder | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Nicholas Haughton | ![]() | Midfielder | 8 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Emeka Obi | ![]() | Defender | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kyle Ajayi | ![]() | Defender | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Filozofe Mabete | ![]() | Defender | 26 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Max Robson | ![]() | Defender | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kevin Abrefa | ![]() | Defender | 29 | 23 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 22 | Freddie Sass | ![]() | Defender | 27 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Ethan Ross | ![]() | Goalkeeper | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Fiachra Pagel | ![]() | Goalkeeper | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Luke McNicholas | ![]() | Goalkeeper | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Omari Patrick | ![]() | Attacker | 14 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sydney Cesc Agina | ![]() | Defender | 24 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
English National League Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle McAllister | ![]() | Midfielder | 14 | 4 |
| 2 | Ricardo Rees | ![]() | Attacker | 8 | 2 |
| 3 | Sean Etaluku | ![]() | Attacker | 13 | 2 |
| 4 | Jayden Clarke | ![]() | Midfielder | 13 | 2 |
| 5 | Kevin Abrefa | ![]() | Defender | 9 | 2 |
| 6 | Bryan Ifeanyi | ![]() | Attacker | 5 | 1 |
| 7 | Kyle Kelly | ![]() | Midfielder | 12 | 1 |
English National League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayden Clarke | ![]() | Midfielder | 13 | 5 | |
| 2 | Sean Etaluku | ![]() | Attacker | 13 | 4 | |
| 3 | Tate Campbell | ![]() | Midfielder | 14 | 3 | |
| 4 | Filozofe Mabete | ![]() | Defender | 13 | 3 | |
| 5 | Kevin Abrefa | ![]() | Defender | 9 | 3 | |
| 6 | Oliver Ewing | ![]() | Midfielder | 9 | 2 | |
| 7 | Freddie Sass | ![]() | Defender | 9 | 2 |
English National League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tre Pemberton | ![]() | Midfielder | 6 | 1 | |
| 2 | Ricardo Rees | ![]() | Attacker | 8 | 0 | |
| 3 | Kairo Mitchell | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 4 | Sean Etaluku | ![]() | Attacker | 13 | 0 | |
| 5 | Joshua Osude | ![]() | Attacker | 5 | 0 | |
| 6 | James Berry | ![]() | Attacker | 5 | 0 | |
| 7 | D'Mani Bughail-Mellor | ![]() | Attacker | 11 | 0 |

















