Реклама

Helsinki
Bolt Arena
Таблица Finnish Veikkausliga
| 2026 Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | D W W T W | D W W T W | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 | |||||
| 2 | W W T W W | W W T W W | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 | |||||
| 3 | D W T T D | D W T T D | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | |||||
| 4 | W D W D W | W D W D W | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | |||||
| 5 | T D D D D | T D D D D | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 | |||||
| Championship Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W D W D W | W D W D W | 27 | 14 | 10 | 3 | 33 | 18 | 15 | 52 | |||||
| 2 | W W T W W | W W T W W | 27 | 14 | 6 | 7 | 49 | 32 | 17 | 48 | |||||
| 3 | D W T T D | D W T T D | 27 | 13 | 9 | 5 | 41 | 26 | 15 | 48 | |||||
| 4 | D D D T D | D D D T D | 27 | 11 | 9 | 7 | 40 | 33 | 7 | 42 | |||||
| 5 | W D D T D | W D D T D | 27 | 11 | 6 | 10 | 31 | 31 | 0 | 39 | |||||
| Relegation Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W D T D W | W D T D W | 27 | 11 | 6 | 10 | 35 | 26 | 9 | 39 | |||||
| 2 | W W W T W | W W W T W | 27 | 11 | 5 | 11 | 45 | 39 | 6 | 38 | |||||
| 3 | T D D D D | T D D D D | 27 | 8 | 8 | 11 | 29 | 33 | -4 | 32 | |||||
| 4 | T T W W D | T T W W D | 27 | 6 | 9 | 12 | 29 | 37 | -8 | 27 | |||||
| 5 | T W T T W | T W T T W | 27 | 4 | 9 | 14 | 22 | 49 | -27 | 21 | |||||
Состав Helsinki
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pape Ndir | ![]() | Attacker | 43 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Antton Nylund | ![]() | Midfielder | 68 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joona Veteli | ![]() | Midfielder | 77 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nikolai Alho | ![]() | Midfielder | 17 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Santeri Haarala | ![]() | Midfielder | 29 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Mads Borchers | ![]() | Midfielder | 9 | 24 | 20 | 5 | 2 | 0 |
| 7 | Nicklas Kroupkin | ![]() | Midfielder | 87 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mouhamed Gueye | ![]() | Midfielder | 32 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Amara Nallo | ![]() | Defender | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Till Cissokho | ![]() | Defender | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Leonel Montano | ![]() | Defender | 14 | 27 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | Emil Levealahti | ![]() | Defender | 24 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Jasper Samooja | ![]() | Goalkeeper | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Osku Maukonen | ![]() | Goalkeeper | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mitja Haapanen | ![]() | Goalkeeper | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Leevi Palmula | ![]() | Defender | 62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jay De Nascimento | ![]() | Attacker | 71 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Valo Konttas | ![]() | Attacker | 61 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Iivo Nyback | ![]() | Defender | 46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mustafa Abdulmuttaleb | ![]() | Defender | 92 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jussi Tanska | ![]() | Goalkeeper | 79 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finnish Veikkausliga Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Borchers | ![]() | Midfielder | 29 | 5 |
| 2 | Leonel Montano | ![]() | Defender | 28 | 4 |
| 3 | Santeri Haarala | ![]() | Midfielder | 15 | 2 |
| 4 | Nikolai Alho | ![]() | Midfielder | 8 | 1 |
| 5 | Pape Ndir | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 6 | Antton Nylund | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |
| 7 | Joona Veteli | ![]() | Midfielder | 6 | 0 |
Finnish Veikkausliga Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Borchers | ![]() | Midfielder | 29 | 2 | |
| 2 | Leonel Montano | ![]() | Defender | 28 | 2 | |
| 3 | Nikolai Alho | ![]() | Midfielder | 8 | 1 | |
| 4 | Mouhamed Gueye | ![]() | Midfielder | 8 | 1 | |
| 5 | Emil Levealahti | ![]() | Defender | 5 | 1 | |
| 6 | Pape Ndir | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 7 | Antton Nylund | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |
Finnish Veikkausliga Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pape Ndir | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 2 | Antton Nylund | ![]() | Midfielder | 1 | 0 | |
| 3 | Joona Veteli | ![]() | Midfielder | 6 | 0 | |
| 4 | Nikolai Alho | ![]() | Midfielder | 8 | 0 | |
| 5 | Santeri Haarala | ![]() | Midfielder | 15 | 0 | |
| 6 | Mads Borchers | ![]() | Midfielder | 29 | 0 | |
| 7 | Nicklas Kroupkin | ![]() | Midfielder | 0 | 0 |









