Реклама

Malta (U21)
26 сентябрь 2026, суббота
Malta (U21) Расписание матчей
06 октябрь, вторник
30 сентябрь, среда
26 сентябрь, суббота
31 март, вторник
27 март, пятница
18 ноябрь, вторник
14 ноябрь, пятница
14 октябрь, вторник
Таблица U21 European Championship - Qualification
| 7th Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W W W D | W W W W D | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 | |||||
| 2 | T W D T T | T W D T T | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 3 | T T D W T | T T D W T | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |||||
| 4 | T T W D D | T T W D D | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | |||||
| 5 | T D D T W | T D D T W | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 | |||||
| Group 5 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W W W W | W W W W W | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 24 | |||||
| 2 | W D W W W | W D W W W | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 21 | |||||
| 3 | W W D T D | W W D T D | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | |||||
| 4 | D W W T D | D W W T D | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 10 | |||||
| 5 | D D D D W | D D D D W | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | |||||
| 6th Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W W W W | W W W W W | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 18 | |||||
| 2 | W W W W D | W W W W D | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 18 | |||||
| 3 | D W D D W | D W D D W | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | |||||
| 4 | W D D T W | W D D T W | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 | |||||
| 5 | D D W T D | D D W T D | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 5 | |||||
| Group 8 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | T W W W W | T W W W W | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 | |||||
| 2 | W T W W D | W T W W D | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 | |||||
| 3 | T D D T W | T D D T W | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | |||||
| 4 | T T T D D | T T T D D | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |||||
| 5 | T D D D T | T D D D T | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | |||||
| Group 9 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | T W W D W | T W W D W | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 10 | |||||
| 2 | W T D W W | W T D W W | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | |||||
| 3 | T D W D W | T D W D W | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |||||
| 4 | D W D W D | D W D W D | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 6 | |||||
| 5 | D W D D D | D W D D D | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 | |||||
| 1st Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W W W W | W W W W W | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 21 | |||||
| 2 | D W T W W | D W T W W | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 2 | 24 | 16 | |||||
| 3 | W D D W W | W D D W W | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 13 | |||||
| 4 | W W T D D | W W T D D | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 8 | |||||
| 5 | D D W D D | D D W D D | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 3 | |||||
| Group 3 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W T W W W | W T W W W | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 16 | |||||
| 2 | W T D W W | W T D W W | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 | |||||
| 3 | T W W W D | T W W W D | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 | |||||
| 4 | W D D D D | W D D D D | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 9 | |||||
| 5 | T D D W D | T D D W D | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | |||||
| Group 4 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W W T W | W W W T W | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 19 | |||||
| 2 | T W W D W | T W W D W | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 16 | |||||
| 3 | T D D T W | T D D T W | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 11 | |||||
| 4 | D W D W T | D W D W T | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 | |||||
| 5 | D D T T D | D D T T D | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 | |||||
| 2nd Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W T W W | W W T W W | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | 19 | |||||
| 2 | W D T T W | W D T T W | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 12 | 14 | |||||
| 3 | T W W T D | T W W T D | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 11 | |||||
| 4 | D W D W T | D W D W T | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | |||||
| 5 | D T W D T | D T W D T | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | -13 | 6 | |||||
Состав Malta (U21)
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Gatt | ![]() | Attacker | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Josh Pitts | ![]() | Attacker | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nicholas Agius | ![]() | Attacker | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Ensell Attard | ![]() | Attacker | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aston Ellard | ![]() | Attacker | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Basil Tuma | ![]() | Attacker | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Kai Bartolo | ![]() | Attacker | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Shaisen Attard | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jake Micallef | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jake Grech | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Nathan Cross | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Brooklyn Borg | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lucas Caruana | ![]() | Midfielder | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Andrew Borg | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Kaiden Fenech | ![]() | Midfielder | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Daniel Letherby | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Gabriel Vella | ![]() | Midfielder | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Matteo Gambin | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Antiago De Flavia | ![]() | Midfielder | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lucas Scicluna | ![]() | Midfielder | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jake Azzopardi | ![]() | Midfielder | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Keyon Ewurum | ![]() | Midfielder | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Bjorn Buhagiar | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Nikita Shchepetkin | ![]() | Defender | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mattias Ellul | ![]() | Defender | 3 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Kean Scicluna | ![]() | Defender | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Deacon Abela | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jake Vassallo | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Giuseppe Bonanno | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tristan Viviani | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Miguel Azzopardi | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ivin Farrugia | ![]() | Defender | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Benjamin Hili | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | Sven Xerri | ![]() | Defender | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Finley Ging | ![]() | Defender | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Aiden Zammit | ![]() | Defender | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Luca Camilleri | ![]() | Goalkeeper | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | James Sissons | ![]() | Goalkeeper | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Hugo Sacco | ![]() | Goalkeeper | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Jake Scicluna | ![]() | Goalkeeper | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Liam Frendo | ![]() | Goalkeeper | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Karl Sargent | ![]() | Goalkeeper | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Король голов U21 European Championship - Qualification
U21 European Championship - Qualification Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Gatt | ![]() | Attacker | 5 | 0 |
| 2 | Josh Pitts | ![]() | Attacker | 5 | 0 |
| 3 | Nicholas Agius | ![]() | Attacker | 5 | 0 |
| 4 | Ensell Attard | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
| 5 | Aston Ellard | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 6 | Basil Tuma | ![]() | Attacker | 3 | 0 |
| 7 | Kai Bartolo | ![]() | Attacker | 3 | 0 |
U21 European Championship - Qualification Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Letherby | ![]() | Midfielder | 5 | 2 | |
| 2 | Jake Vassallo | ![]() | Defender | 3 | 2 | |
| 3 | Benjamin Hili | ![]() | Defender | 5 | 2 | |
| 4 | Sean Gatt | ![]() | Attacker | 5 | 1 | |
| 5 | Nicholas Agius | ![]() | Attacker | 5 | 1 | |
| 6 | Basil Tuma | ![]() | Attacker | 3 | 1 | |
| 7 | Jake Grech | ![]() | Midfielder | 6 | 1 |
U21 European Championship - Qualification Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Hili | ![]() | Defender | 5 | 1 | |
| 2 | Sean Gatt | ![]() | Attacker | 5 | 0 | |
| 3 | Josh Pitts | ![]() | Attacker | 5 | 0 | |
| 4 | Nicholas Agius | ![]() | Attacker | 5 | 0 | |
| 5 | Ensell Attard | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 6 | Aston Ellard | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 7 | Basil Tuma | ![]() | Attacker | 3 | 0 |






