Реклама

Milton Keynes Dons
Stadium MK
Таблица EFL League One
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D W W W T | D W W W T | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 | |||||
| 2 | T W W T T | T W W T T | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 | |||||
| 3 | W D D W W | W D D W W | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 | |||||
| 4 | T D W T W | T D W T W | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 | |||||
| 5 | W D W W T | W D W W T | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 11 | |||||
Состав Milton Keynes Dons
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathaniel Mendez-Laing | ![]() | Attacker | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aaron Collins | ![]() | Attacker | 10 | 29 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Callum Paterson | ![]() | Attacker | 13 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Samuel Silvera | ![]() | Attacker | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rushian Hepburn-Murphy | ![]() | Attacker | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ibrahim Fullah | ![]() | Midfielder | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ryan Barnett | ![]() | Midfielder | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alex Gilbey | ![]() | Midfielder | 8 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Callum Tripp | ![]() | Midfielder | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sam Nombe | ![]() | Midfielder | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ryan Wintle | ![]() | Midfielder | 24 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Ben Wiles | ![]() | Midfielder | 26 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Jay Matete | ![]() | Midfielder | 28 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Daniel Barlaser | ![]() | Midfielder | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Daniel Crowley | ![]() | Midfielder | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Simone Troso | ![]() | Midfielder | 47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Elijah Campbell | ![]() | Defender | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kane Wilson | ![]() | Defender | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cohen Bramall | ![]() | Defender | 15 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Charlie Goode | ![]() | Defender | 5 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Marvin Ekpiteta | ![]() | Defender | 21 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Jack Sanders | ![]() | Defender | 32 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Curtis Nelson | ![]() | Defender | 35 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gethin Jones | ![]() | Defender | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Seb Stacey | ![]() | Goalkeeper | 51 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Will Dennis | ![]() | Goalkeeper | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Craig MacGillivray | ![]() | Goalkeeper | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Charlie Waller | ![]() | Defender | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Король голов EFL League One
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Collins | ![]() | Attacker | 7 | 5 |
| 2 | C.Paterson | ![]() | Attacker | 7 | 1 |
| 3 | C.Goode | ![]() | Defender | 6 | 1 |
| 4 | C.Nelson | ![]() | Defender | 7 | 1 |
| 5 | N.Mendez-Laing | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
| 6 | S.Silvera | ![]() | Attacker | 3 | 0 |
| 7 | R.Hepburn-Murphy | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
EFL League One Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Collins | ![]() | Attacker | 7 | 1 |
| 2 | Callum Paterson | ![]() | Attacker | 7 | 1 |
| 3 | Ryan Wintle | ![]() | Midfielder | 7 | 1 |
| 4 | Ben Wiles | ![]() | Midfielder | 6 | 1 |
| 5 | Daniel Barlaser | ![]() | Midfielder | 5 | 1 |
| 6 | Daniel Crowley | ![]() | Midfielder | 5 | 1 |
| 7 | Nathaniel Mendez-Laing | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
EFL League One Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Gilbey | ![]() | Midfielder | 5 | 3 | |
| 2 | Aaron Collins | ![]() | Attacker | 7 | 2 | |
| 3 | Cohen Bramall | ![]() | Defender | 7 | 2 | |
| 4 | Marvin Ekpiteta | ![]() | Defender | 6 | 2 | |
| 5 | Callum Paterson | ![]() | Attacker | 7 | 1 | |
| 6 | Jay Matete | ![]() | Midfielder | 2 | 1 | |
| 7 | Charlie Goode | ![]() | Defender | 6 | 1 |
EFL League One Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathaniel Mendez-Laing | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 2 | Aaron Collins | ![]() | Attacker | 7 | 0 | |
| 3 | Callum Paterson | ![]() | Attacker | 7 | 0 | |
| 4 | Samuel Silvera | ![]() | Attacker | 3 | 0 | |
| 5 | Rushian Hepburn-Murphy | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 6 | Ibrahim Fullah | ![]() | Midfielder | 1 | 0 | |
| 7 | Ryan Barnett | ![]() | Midfielder | 4 | 0 |














