Реклама

Netherlands (U21)
09 ноябрь 2026, понедельник
Netherlands (U21) Расписание матчей
17 ноябрь, вторник
09 ноябрь, понедельник
06 октябрь, вторник
02 октябрь, пятница
25 сентябрь, пятница
27 март, пятница
18 ноябрь, вторник
Состав Netherlands (U21)
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ro-Zangelo Daal | ![]() | Attacker | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Jaden Slory | ![]() | Attacker | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jayden Addai | ![]() | Attacker | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Ernest Poku | ![]() | Attacker | 0 | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Lequincio Zeefuik | ![]() | Attacker | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Don-Angelo Konadu | ![]() | Attacker | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Thom van Bergen | ![]() | Attacker | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Jorg Schreuders | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Sami Ouaissa | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Isaac Babadi | ![]() | Midfielder | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ezechiel Banzuzi | ![]() | Midfielder | 0 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Lewis Schouten | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Antoni Milambo | ![]() | Midfielder | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dave Kwakman | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Devin Haen | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lamare Bogarde | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aymen Sliti | ![]() | Midfielder | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Ayoub Oufkir | ![]() | Midfielder | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Sean Steur | ![]() | Midfielder | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Gjivai Zechiel | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Kees Smit | ![]() | Midfielder | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Tygo Land | ![]() | Midfielder | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sam De Grand | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Givairo Read | ![]() | Defender | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Rav van den Berg | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ruud Nijstad | ![]() | Defender | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Marvin Young | ![]() | Defender | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dies Janse | ![]() | Defender | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Elijah Dijkstra | ![]() | Defender | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Mats Rots | ![]() | Defender | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tristan Gooijer | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Thijmen Blokzijl | ![]() | Defender | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jozhua Vertrouwd | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Wouter Goes | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Rome Owusu-Oduro | ![]() | Goalkeeper | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Tom de Graaff | ![]() | Goalkeeper | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Niek Schiks | ![]() | Goalkeeper | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bernt Klaverboer | ![]() | Goalkeeper | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Король голов U21 European Championship - Qualification
U21 European Championship - Qualification Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernest Poku | ![]() | Attacker | 7 | 2 |
| 2 | Ezechiel Banzuzi | ![]() | Midfielder | 4 | 2 |
| 3 | Kees Smit | ![]() | Midfielder | 7 | 2 |
| 4 | Lequincio Zeefuik | ![]() | Attacker | 4 | 1 |
| 5 | Thom van Bergen | ![]() | Attacker | 7 | 1 |
| 6 | Aymen Sliti | ![]() | Midfielder | 4 | 1 |
| 7 | Givairo Read | ![]() | Defender | 4 | 1 |
U21 European Championship - Qualification Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjivai Zechiel | ![]() | Midfielder | 5 | 2 | |
| 2 | Ro-Zangelo Daal | ![]() | Attacker | 2 | 1 | |
| 3 | Jayden Addai | ![]() | Attacker | 3 | 1 | |
| 4 | Ernest Poku | ![]() | Attacker | 7 | 1 | |
| 5 | Thom van Bergen | ![]() | Attacker | 7 | 1 | |
| 6 | Jorg Schreuders | ![]() | Midfielder | 4 | 1 | |
| 7 | Ezechiel Banzuzi | ![]() | Midfielder | 4 | 1 |
U21 European Championship - Qualification Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom de Graaff | ![]() | Goalkeeper | 2 | 1 | |
| 2 | Ro-Zangelo Daal | ![]() | Attacker | 2 | 0 | |
| 3 | Jaden Slory | ![]() | Attacker | 2 | 0 | |
| 4 | Jayden Addai | ![]() | Attacker | 3 | 0 | |
| 5 | Ernest Poku | ![]() | Attacker | 7 | 0 | |
| 6 | Lequincio Zeefuik | ![]() | Attacker | 4 | 0 | |
| 7 | Don-Angelo Konadu | ![]() | Attacker | 2 | 0 |







