Реклама

Odisha FC
Jawaharlal Nehru Stadium Delhi
Odisha FC Расписание матчей
16 декабрь, среда
04 декабрь, пятница
05 ноябрь, четверг
24 октябрь, суббота
Таблица Indian Super League
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D W W W | D W W W | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | |||||
| 2 | W W T T | W W T T | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 3 | W W T | W W T | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||||
| 4 | W T W D | W T W D | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |||||
| 5 | W W | W W | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |||||
Состав Odisha FC
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihal Sudeesh | ![]() | Attacker | 77 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Suhair Vadakkepeedika | ![]() | Attacker | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rahim Ali | ![]() | Attacker | 11 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Mahmoud Eid | ![]() | Attacker | 93 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Everton Nascimento | ![]() | Attacker | 8 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Puitea | ![]() | Midfielder | 7 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Imran Khan | ![]() | Midfielder | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Narendra Naik | ![]() | Midfielder | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lalrinfela Khiangte | ![]() | Midfielder | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aashir Vazhappilli | ![]() | Midfielder | 47 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nandakumar Sekar | ![]() | Midfielder | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Manuel Molina | ![]() | Midfielder | 12 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Edwin Vanspaul | ![]() | Midfielder | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Giorgi Aburjania | ![]() | Midfielder | 29 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Subham Bhattacharya | ![]() | Defender | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jeremy Zohminghlua | ![]() | Defender | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vanlalzuidika Chhakchhuak | ![]() | Defender | 34 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Moirangthem Thoiba | ![]() | Defender | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Saurabh Bhanwala | ![]() | Defender | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saviour Gama | ![]() | Defender | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Stephen Eze | ![]() | Defender | 66 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hrithik Tiwari | ![]() | Goalkeeper | 55 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sachin Suresh | ![]() | Goalkeeper | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Manas Dubey | ![]() | Goalkeeper | 99 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Король голов Indian Super League
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Thoiba | ![]() | Defender | 3 | 1 |
| 2 | N.Sudeesh | ![]() | Attacker | 2 | 0 |
| 3 | S.Vadakkepeedika | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
| 4 | R.Ali | ![]() | Attacker | 3 | 0 |
| 5 | M.Eid | ![]() | Attacker | 3 | 0 |
| 6 | E.Nascimento | ![]() | Attacker | 3 | 0 |
| 7 | Puitea | ![]() | Midfielder | 3 | 0 |
Indian Super League Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puitea | ![]() | Midfielder | 3 | 1 |
| 2 | Nihal Sudeesh | ![]() | Attacker | 2 | 0 |
| 3 | Suhair Vadakkepeedika | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
| 4 | Rahim Ali | ![]() | Attacker | 3 | 0 |
| 5 | Mahmoud Eid | ![]() | Attacker | 3 | 0 |
| 6 | Everton Nascimento | ![]() | Attacker | 3 | 0 |
| 7 | Imran Khan | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |
Indian Super League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Molina | ![]() | Midfielder | 3 | 2 | |
| 2 | Rahim Ali | ![]() | Attacker | 3 | 1 | |
| 3 | Everton Nascimento | ![]() | Attacker | 3 | 1 | |
| 4 | Puitea | ![]() | Midfielder | 3 | 1 | |
| 5 | Giorgi Aburjania | ![]() | Midfielder | 3 | 1 | |
| 6 | Vanlalzuidika Chhakchhuak | ![]() | Defender | 3 | 1 | |
| 7 | Nihal Sudeesh | ![]() | Attacker | 2 | 0 |
Indian Super League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihal Sudeesh | ![]() | Attacker | 2 | 0 | |
| 2 | Suhair Vadakkepeedika | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 3 | Rahim Ali | ![]() | Attacker | 3 | 0 | |
| 4 | Mahmoud Eid | ![]() | Attacker | 3 | 0 | |
| 5 | Everton Nascimento | ![]() | Attacker | 3 | 0 | |
| 6 | Puitea | ![]() | Midfielder | 3 | 0 | |
| 7 | Imran Khan | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |












