Реклама

PAOK
Toumba
Следующий матч
PAOK Расписание матчей
13 декабрь, воскресенье
06 декабрь, воскресенье
08 ноябрь, воскресенье
Таблица Greek Super League 1
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W D W W W | W D W W W | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 24 | |||||
| 2 | W W W W W | W W W W W | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 22 | |||||
| 3 | W D W D W | W D W D W | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 18 | |||||
| 4 | T W W W D | T W W W D | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 17 | |||||
| 5 | T D D W W | T D D W W | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 16 | |||||
Состав PAOK
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherif Ndiaye | ![]() | Attacker | 27 | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Simon Banza | ![]() | Attacker | 24 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kristijan Jakic | ![]() | Midfielder | 18 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Ognjen Ugresic | ![]() | Midfielder | 16 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Diego Costa | ![]() | Defender | 19 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Greek Super League 1 Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristijan Jakic | ![]() | Midfielder | 6 | 1 |
| 2 | Ognjen Ugresic | ![]() | Midfielder | 6 | 1 |
| 3 | Cherif Ndiaye | ![]() | Attacker | 9 | 0 |
| 4 | Simon Banza | ![]() | Attacker | 4 | 0 |
| 5 | Diego Costa | ![]() | Defender | 5 | 0 |
Greek Super League 1 Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristijan Jakic | ![]() | Midfielder | 6 | 2 | |
| 2 | Cherif Ndiaye | ![]() | Attacker | 9 | 1 | |
| 3 | Diego Costa | ![]() | Defender | 5 | 1 | |
| 4 | Simon Banza | ![]() | Attacker | 4 | 0 | |
| 5 | Ognjen Ugresic | ![]() | Midfielder | 6 | 0 |
Greek Super League 1 Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherif Ndiaye | ![]() | Attacker | 9 | 0 | |
| 2 | Simon Banza | ![]() | Attacker | 4 | 0 | |
| 3 | Kristijan Jakic | ![]() | Midfielder | 6 | 0 | |
| 4 | Ognjen Ugresic | ![]() | Midfielder | 6 | 0 | |
| 5 | Diego Costa | ![]() | Defender | 5 | 0 |

















