Реклама

Santos Laguna
TSM Corona
Santos Laguna Расписание матчей
22 август, суббота
17 август, понедельник
03 август, понедельник
26 июль, воскресенье
19 июль, воскресенье
Таблица Liga MX - Apertura
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | D W D T D | D W D T D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | W W D D D | W W D D D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | W W W T D | W W W T D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | T W D D W | T W D D W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Состав Santos Laguna
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Choco Lozano | ![]() | Attacker | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Lucas Di Yorio | ![]() | Attacker | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cristian Dajome | ![]() | Attacker | 7 | 32 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Lucca Vuoso | ![]() | Attacker | 254 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tahiel Jimenez | ![]() | Attacker | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Luis Vega | ![]() | Attacker | 184 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jesus Ocejo | ![]() | Attacker | 13 | 28 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Ramiro Sordo | ![]() | Midfielder | 26 | 26 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 9 | Jair Gonzalez | ![]() | Midfielder | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ezequiel Bullaude | ![]() | Midfielder | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fran Villalba | ![]() | Midfielder | 21 | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Nelson Cedillo | ![]() | Midfielder | 195 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Efrain Orona | ![]() | Midfielder | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Luis Gomez | ![]() | Midfielder | 193 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Javier Güemez | ![]() | Midfielder | 6 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | Salvador Mariscal | ![]() | Midfielder | 8 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Aldo Lopez | ![]() | Midfielder | 5 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Diego Medina | ![]() | Midfielder | 24 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Carlos Gruezo | ![]() | Midfielder | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kevin Palacios | ![]() | Midfielder | 77 | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Kevin Balanta | ![]() | Midfielder | 35 | 29 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 22 | Bruno Amione | ![]() | Defender | 2 | 24 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 23 | Edson Gutierrez | ![]() | Defender | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hugo Rodriguez | ![]() | Defender | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Emmanuel Echeverria | ![]() | Defender | 17 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Haret Ortega | ![]() | Defender | 19 | 26 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 27 | Juan Echilvestre | ![]() | Defender | 185 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kevin Picon | ![]() | Defender | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jonathan Perez | ![]() | Defender | 28 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jose Abella | ![]() | Defender | 4 | 32 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 31 | Carlos Acevedo | ![]() | Goalkeeper | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Hector Holguin | ![]() | Goalkeeper | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | David Sanchez | ![]() | Goalkeeper | 186 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Король голов Liga MX - Apertura
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.Dajome | ![]() | Attacker | 16 | 4 |
| 2 | J.Ocejo | ![]() | Attacker | 16 | 3 |
| 3 | B.Amione | ![]() | Defender | 17 | 3 |
| 4 | R.Sordo | ![]() | Midfielder | 16 | 2 |
| 5 | A.Lopez | ![]() | Midfielder | 16 | 2 |
| 6 | K.Palacios | ![]() | Midfielder | 15 | 2 |
| 7 | F.Villalba | ![]() | Midfielder | 16 | 1 |
Liga MX - Apertura Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Abella | ![]() | Defender | 17 | 5 |
| 2 | Jesus Ocejo | ![]() | Attacker | 16 | 2 |
| 3 | Ramiro Sordo | ![]() | Midfielder | 16 | 2 |
| 4 | Aldo Lopez | ![]() | Midfielder | 16 | 1 |
| 5 | Diego Medina | ![]() | Midfielder | 9 | 1 |
| 6 | Kevin Palacios | ![]() | Midfielder | 15 | 1 |
| 7 | Bruno Amione | ![]() | Defender | 17 | 1 |
Liga MX - Apertura Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Balanta | ![]() | Midfielder | 16 | 6 | |
| 2 | Cristian Dajome | ![]() | Attacker | 16 | 5 | |
| 3 | Ramiro Sordo | ![]() | Midfielder | 16 | 5 | |
| 4 | Javier Güemez | ![]() | Midfielder | 17 | 4 | |
| 5 | Haret Ortega | ![]() | Defender | 12 | 4 | |
| 6 | Fran Villalba | ![]() | Midfielder | 16 | 3 | |
| 7 | Bruno Amione | ![]() | Defender | 17 | 3 |
Liga MX - Apertura Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Choco Lozano | ![]() | Attacker | 7 | 1 | |
| 2 | Ramiro Sordo | ![]() | Midfielder | 16 | 1 | |
| 3 | Haret Ortega | ![]() | Defender | 12 | 1 | |
| 4 | Lucas Di Yorio | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 5 | Cristian Dajome | ![]() | Attacker | 16 | 0 | |
| 6 | Lucca Vuoso | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 7 | Tahiel Jimenez | ![]() | Attacker | 1 | 0 |










