Реклама

Sliema W.
Guze Fava Ground
Таблица Malta 1st Division
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W W W D W | W W W D W | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 | 25 | |||||
| 2 | W W D D W | W W D D W | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 20 | |||||
| 3 | T D W W T | T D W W T | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 18 | |||||
| 4 | T T T W T | T T T W T | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 17 | |||||
| 5 | T T T D D | T T T D D | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 15 | 7 | 16 | |||||
Состав Sliema W.
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teddy Teuma | ![]() | Midfielder | 80 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Diego Camara | ![]() | Defender | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nikolai Micallef | ![]() | Defender | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Henry Bonello | ![]() | Goalkeeper | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Король голов Malta 1st Division
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.Teuma | ![]() | Midfielder | 2 | 0 |
| 2 | D.Camara | ![]() | Defender | 1 | 0 |
| 3 | N.Micallef | ![]() | Defender | 0 | 0 |
| 4 | H.Bonello | ![]() | Goalkeeper | 2 | 0 |
Malta 1st Division Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teddy Teuma | ![]() | Midfielder | 2 | 0 |
| 2 | Diego Camara | ![]() | Defender | 1 | 0 |
| 3 | Nikolai Micallef | ![]() | Defender | 0 | 0 |
| 4 | Henry Bonello | ![]() | Goalkeeper | 2 | 0 |
Malta 1st Division Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teddy Teuma | ![]() | Midfielder | 2 | 0 | |
| 2 | Diego Camara | ![]() | Defender | 1 | 0 | |
| 3 | Nikolai Micallef | ![]() | Defender | 0 | 0 | |
| 4 | Henry Bonello | ![]() | Goalkeeper | 2 | 0 |
Malta 1st Division Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teddy Teuma | ![]() | Midfielder | 2 | 0 | |
| 2 | Diego Camara | ![]() | Defender | 1 | 0 | |
| 3 | Nikolai Micallef | ![]() | Defender | 0 | 0 | |
| 4 | Henry Bonello | ![]() | Goalkeeper | 2 | 0 |






