Реклама

Sliema W.
Guze Fava Ground
Sliema W. Расписание матчей
24 октябрь, суббота
21 октябрь, среда
11 октябрь, воскресенье
30 август, воскресенье
Таблица Malta 1st Division
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W W T W D | W W T W D | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 | |||||
| 2 | W W D W T | W W D W T | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | |||||
| 3 | W W T W D | W W T W D | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 | |||||
| 4 | W D D T W | W D D T W | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 5 | D T W W W | D T W W W | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |||||
Состав Sliema W.
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teddy Teuma | ![]() | Midfielder | 80 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nikolai Micallef | ![]() | Defender | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Diego Camara | ![]() | Defender | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Henry Bonello | ![]() | Goalkeeper | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Король голов Malta 1st Division
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.Teuma | ![]() | Midfielder | 2 | 0 |
| 2 | N.Micallef | ![]() | Defender | 0 | 0 |
| 3 | D.Camara | ![]() | Defender | 1 | 0 |
| 4 | H.Bonello | ![]() | Goalkeeper | 2 | 0 |
Malta 1st Division Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teddy Teuma | ![]() | Midfielder | 2 | 0 |
| 2 | Nikolai Micallef | ![]() | Defender | 0 | 0 |
| 3 | Diego Camara | ![]() | Defender | 1 | 0 |
| 4 | Henry Bonello | ![]() | Goalkeeper | 2 | 0 |
Malta 1st Division Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teddy Teuma | ![]() | Midfielder | 2 | 0 | |
| 2 | Nikolai Micallef | ![]() | Defender | 0 | 0 | |
| 3 | Diego Camara | ![]() | Defender | 1 | 0 | |
| 4 | Henry Bonello | ![]() | Goalkeeper | 2 | 0 |
Malta 1st Division Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teddy Teuma | ![]() | Midfielder | 2 | 0 | |
| 2 | Nikolai Micallef | ![]() | Defender | 0 | 0 | |
| 3 | Diego Camara | ![]() | Defender | 1 | 0 | |
| 4 | Henry Bonello | ![]() | Goalkeeper | 2 | 0 |











