Реклама

Soroksár
Mihály Szamosi Sports Center
Таблица Hungarian 2nd Division
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D W W D W | D W W D W | 30 | 20 | 4 | 6 | 59 | 26 | 33 | 64 | |||||
| 2 | W T T W D | W T T W D | 30 | 18 | 5 | 7 | 49 | 26 | 23 | 59 | |||||
| 3 | W W D W D | W W D W D | 30 | 16 | 3 | 11 | 49 | 39 | 10 | 51 | |||||
| 4 | T W W W W | T W W W W | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 40 | -2 | 48 | |||||
| 5 | W D D W W | W D D W W | 30 | 12 | 10 | 8 | 43 | 37 | 6 | 46 | |||||
Состав Soroksár
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabor Toth | ![]() | Attacker | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Balazs Lovrencsics | ![]() | Attacker | 91 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kevin Horvath | ![]() | Defender | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Levente Őri | ![]() | Goalkeeper | 65 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Король голов Hungarian 2nd Division
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.Toth | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 2 | B.Lovrencsics | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 3 | K.Horvath | ![]() | Defender | 0 | 0 |
| 4 | L.Őri | ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 |
Hungarian 2nd Division Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabor Toth | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 2 | Balazs Lovrencsics | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 3 | Kevin Horvath | ![]() | Defender | 0 | 0 |
| 4 | Levente Őri | ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 |
Hungarian 2nd Division Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabor Toth | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 2 | Balazs Lovrencsics | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 3 | Kevin Horvath | ![]() | Defender | 0 | 0 | |
| 4 | Levente Őri | ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 |
Hungarian 2nd Division Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabor Toth | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 2 | Balazs Lovrencsics | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 3 | Kevin Horvath | ![]() | Defender | 0 | 0 | |
| 4 | Levente Őri | ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 |






