Реклама

St Patricks
Richmond Park
St Patricks Расписание матчей
30 октябрь, пятница
23 октябрь, пятница
19 октябрь, понедельник
16 октябрь, пятница
19 сентябрь, суббота
28 август, пятница
21 август, пятница
09 август, воскресенье
Таблица Irish Premier League
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W T T D W | W T T D W | 31 | 17 | 8 | 6 | 49 | 31 | 18 | 59 | |||||
| 2 | W W D W W | W W D W W | 31 | 16 | 8 | 7 | 51 | 25 | 26 | 56 | |||||
| 3 | D W W W W | D W W W W | 31 | 16 | 8 | 7 | 55 | 37 | 18 | 56 | |||||
| 4 | D T W T W | D T W T W | 32 | 9 | 14 | 9 | 45 | 42 | 3 | 41 | |||||
| 5 | D W T D D | D W T D D | 32 | 10 | 11 | 11 | 49 | 53 | -4 | 41 | |||||
Состав St Patricks
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Mata | ![]() | Attacker | 18 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Ryan Edmondson | ![]() | Attacker | 27 | 25 | 10 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | Anthony Olusanya | ![]() | Attacker | 21 | 26 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Samuel Ogungbe | ![]() | Attacker | 47 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kian Quigley | ![]() | Attacker | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sam Rooney | ![]() | Attacker | 35 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Aidan Keena | ![]() | Attacker | 9 | 27 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Romal Palmer | ![]() | Midfielder | 17 | 28 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Barry Baggley | ![]() | Midfielder | 19 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Matthew O'Hara | ![]() | Midfielder | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Glory N'zingo | ![]() | Midfielder | 42 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joe Byrne | ![]() | Midfielder | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Niall Sullivan | ![]() | Midfielder | 46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Yssouf Soro | ![]() | Midfielder | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Billy Hayes | ![]() | Midfielder | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kian Leavy | ![]() | Midfielder | 10 | 24 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | Jamie Lennon | ![]() | Midfielder | 6 | 28 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 18 | Darragh Nugent | ![]() | Midfielder | 16 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Ryan Sheridan | ![]() | Midfielder | 48 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Chris Forrester | ![]() | Midfielder | 8 | 34 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Simon Power | ![]() | Midfielder | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jason McClelland | ![]() | Midfielder | 11 | 29 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | Zachary Elbouzedi | ![]() | Midfielder | 7 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Sean McHale | ![]() | Defender | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ronan Boyce | ![]() | Defender | 15 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Luke Turner | ![]() | Defender | 24 | 24 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 27 | Josh O'Connor | ![]() | Defender | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Anto Breslin | ![]() | Defender | 3 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Joseph Redmond | ![]() | Defender | 4 | 26 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 30 | Billy Canny | ![]() | Defender | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | James Brown | ![]() | Defender | 23 | 28 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 32 | Sean Hoare | ![]() | Defender | 2 | 32 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 33 | Joseph Anang | ![]() | Goalkeeper | 94 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Sean Molloy | ![]() | Goalkeeper | 49 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Danny Rogers | ![]() | Goalkeeper | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Adam Deans | ![]() | Defender | 37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Король голов Irish Premier League
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Edmondson | ![]() | Attacker | 31 | 10 |
| 2 | A.Keena | ![]() | Attacker | 26 | 9 |
| 3 | K.Leavy | ![]() | Midfielder | 25 | 6 |
| 4 | Z.Elbouzedi | ![]() | Midfielder | 18 | 4 |
| 5 | R.Palmer | ![]() | Midfielder | 21 | 3 |
| 6 | C.Forrester | ![]() | Midfielder | 23 | 3 |
| 7 | A.Olusanya | ![]() | Attacker | 6 | 2 |
Irish Premier League Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aidan Keena | ![]() | Attacker | 26 | 4 |
| 2 | Zachary Elbouzedi | ![]() | Midfielder | 18 | 4 |
| 3 | Kian Leavy | ![]() | Midfielder | 25 | 3 |
| 4 | Jamie Lennon | ![]() | Midfielder | 27 | 3 |
| 5 | Luke Turner | ![]() | Defender | 30 | 3 |
| 6 | James Brown | ![]() | Defender | 29 | 3 |
| 7 | Anthony Olusanya | ![]() | Attacker | 6 | 2 |
Irish Premier League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Lennon | ![]() | Midfielder | 27 | 6 | |
| 2 | Sean Hoare | ![]() | Defender | 25 | 6 | |
| 3 | Joseph Redmond | ![]() | Defender | 31 | 5 | |
| 4 | James Brown | ![]() | Defender | 29 | 5 | |
| 5 | Ryan Edmondson | ![]() | Attacker | 31 | 4 | |
| 6 | Romal Palmer | ![]() | Midfielder | 21 | 3 | |
| 7 | Luke Turner | ![]() | Defender | 30 | 3 |
Irish Premier League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Mata | ![]() | Attacker | 14 | 0 | |
| 2 | Ryan Edmondson | ![]() | Attacker | 31 | 0 | |
| 3 | Anthony Olusanya | ![]() | Attacker | 6 | 0 | |
| 4 | Samuel Ogungbe | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 5 | Kian Quigley | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 6 | Sam Rooney | ![]() | Attacker | 7 | 0 | |
| 7 | Aidan Keena | ![]() | Attacker | 26 | 0 |













