Реклама

Tartu JK Tammeka
Tamm
Следующий матч
Tartu JK Tammeka Расписание матчей
02 август, воскресенье
19 июль, воскресенье
21 июнь, воскресенье
17 июнь, среда
30 май, суббота
Таблица Estonian 1st Division
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W W W W W | W W W W W | 16 | 13 | 3 | 0 | 44 | 12 | 32 | 42 | |||||
| 2 | W W W D W | W W W D W | 15 | 10 | 0 | 5 | 32 | 16 | 16 | 30 | |||||
| 3 | W W D T D | W W D T D | 16 | 9 | 2 | 5 | 28 | 13 | 15 | 29 | |||||
| 4 | D D T T W | D D T T W | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 | 25 | |||||
| 5 | W W D T W | W W D T W | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 20 | |||||
Состав Tartu JK Tammeka
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Marin | ![]() | Midfielder | 79 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Muhammed Hydara | ![]() | Midfielder | 99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Herman Pedmanson | ![]() | Midfielder | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Pedro Manoel | ![]() | Defender | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mairo Miil | ![]() | Defender | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Король голов Estonian 1st Division
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.Marin | ![]() | Midfielder | 0 | 1 |
| 2 | M.Hydara | ![]() | Midfielder | 0 | 0 |
| 3 | H.Pedmanson | ![]() | Midfielder | 0 | 0 |
| 4 | Pedro Manoel | ![]() | Defender | 0 | 0 |
| 5 | M.Miil | ![]() | Defender | 0 | 0 |
Estonian 1st Division Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Marin | ![]() | Midfielder | 0 | 0 |
| 2 | Muhammed Hydara | ![]() | Midfielder | 0 | 0 |
| 3 | Herman Pedmanson | ![]() | Midfielder | 0 | 0 |
| 4 | Pedro Manoel | ![]() | Defender | 0 | 0 |
| 5 | Mairo Miil | ![]() | Defender | 0 | 0 |
Estonian 1st Division Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Marin | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | |
| 2 | Muhammed Hydara | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | |
| 3 | Herman Pedmanson | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | |
| 4 | Pedro Manoel | ![]() | Defender | 0 | 0 | |
| 5 | Mairo Miil | ![]() | Defender | 0 | 0 |
Estonian 1st Division Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herman Pedmanson | ![]() | Midfielder | 0 | 1 | |
| 2 | Mairo Miil | ![]() | Defender | 0 | 1 | |
| 3 | Pavel Marin | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | |
| 4 | Muhammed Hydara | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | |
| 5 | Pedro Manoel | ![]() | Defender | 0 | 0 |









