Реклама

Worthing
Таблица English National League
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W W W T W | W W W T W | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 10 | 9 | 20 | |||||
| 2 | W W T W W | W W T W W | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 17 | |||||
| 3 | D T W T W | D T W T W | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 17 | |||||
| 4 | W T W W W | W T W W W | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 | |||||
| 5 | D W W W D | D W W W D | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 16 | |||||
Состав Worthing
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Hutchinson | ![]() | Attacker | 10 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ramell Carter | ![]() | Attacker | 23 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jose Marquez | ![]() | Attacker | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Oliver Godziemski | ![]() | Attacker | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bailey Smith | ![]() | Attacker | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Freddie Read | ![]() | Midfielder | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fin Smith | ![]() | Midfielder | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ricky Aguiar | ![]() | Midfielder | 15 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Jack Wadham | ![]() | Midfielder | 4 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Remiero Moulton | ![]() | Midfielder | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ashley Nathaniel-George | ![]() | Midfielder | 11 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Noor Husin | ![]() | Midfielder | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktor Makowski | ![]() | Midfielder | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Harvey Boddy | ![]() | Midfielder | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jordan Young | ![]() | Midfielder | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Owen Spicer | ![]() | Defender | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Charlie Waller | ![]() | Defender | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Joel Colbran | ![]() | Defender | 2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Joe Cook | ![]() | Defender | 5 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Jayden Moore | ![]() | Defender | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Harry Ransom | ![]() | Defender | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | George Cox | ![]() | Defender | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sam Packham | ![]() | Defender | 16 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Cory Adjetey-Brew | ![]() | Defender | 3 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Harrison Foulkes | ![]() | Goalkeeper | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Taylor Seymour | ![]() | Goalkeeper | 13 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Razzaq De-Graft | ![]() | Goalkeeper | 7 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Gerson De La Cruz | ![]() | Goalkeeper | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Charley Kendall | ![]() | Attacker | 24 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Король голов English National League
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.De-Graft | ![]() | Goalkeeper | 8 | 4 |
| 2 | D.Hutchinson | ![]() | Attacker | 7 | 3 |
| 3 | J.Marquez | ![]() | Attacker | 6 | 2 |
| 4 | R.Aguiar | ![]() | Midfielder | 8 | 2 |
| 5 | R.Carter | ![]() | Attacker | 6 | 1 |
| 6 | J.Wadham | ![]() | Midfielder | 7 | 1 |
| 7 | O.Godziemski | ![]() | Attacker | 6 | 0 |
English National League Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charley Kendall | ![]() | Attacker | 1 | 2 |
| 2 | Dominic Hutchinson | ![]() | Attacker | 7 | 1 |
| 3 | Joel Colbran | ![]() | Defender | 8 | 1 |
| 4 | Cory Adjetey-Brew | ![]() | Defender | 8 | 1 |
| 5 | Ramell Carter | ![]() | Attacker | 6 | 0 |
| 6 | Jose Marquez | ![]() | Attacker | 6 | 0 |
| 7 | Oliver Godziemski | ![]() | Attacker | 6 | 0 |
English National League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricky Aguiar | ![]() | Midfielder | 8 | 3 | |
| 2 | Joe Cook | ![]() | Defender | 5 | 2 | |
| 3 | Dominic Hutchinson | ![]() | Attacker | 7 | 1 | |
| 4 | Jose Marquez | ![]() | Attacker | 6 | 1 | |
| 5 | Jack Wadham | ![]() | Midfielder | 7 | 1 | |
| 6 | Ashley Nathaniel-George | ![]() | Midfielder | 4 | 1 | |
| 7 | Sam Packham | ![]() | Defender | 7 | 1 |
English National League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Hutchinson | ![]() | Attacker | 7 | 1 | |
| 2 | Ramell Carter | ![]() | Attacker | 6 | 0 | |
| 3 | Jose Marquez | ![]() | Attacker | 6 | 0 | |
| 4 | Oliver Godziemski | ![]() | Attacker | 6 | 0 | |
| 5 | Bailey Smith | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 6 | Freddie Read | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | |
| 7 | Fin Smith | ![]() | Midfielder | 0 | 0 |

















