Реклама

Bnei Sakhnin
Doha
Bnei Sakhnin Расписание матчей
31 октябрь, суббота
24 октябрь, суббота
17 октябрь, суббота
10 октябрь, суббота
19 сентябрь, суббота
14 сентябрь, понедельник
07 сентябрь, понедельник
29 август, суббота
24 август, понедельник
Таблица Israel 1st Division
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W W W W | W W W W | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 12 | |||||
| 2 | T W W D W | T W W D W | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 | |||||
| 3 | W D W W | W D W W | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | |||||
| 4 | W T D W | W T D W | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||
| 5 | T T T W | T T T W | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||
Состав Bnei Sakhnin
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Salman | ![]() | Attacker | 29 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Mohamad Ganame | ![]() | Attacker | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Shaker Abu Husein | ![]() | Attacker | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jubayer Bushnak | ![]() | Attacker | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | James Adeniyi | ![]() | Attacker | 77 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Paraschiv | ![]() | Attacker | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Antonio Sefer | ![]() | Attacker | 77 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Maicom David | ![]() | Midfielder | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ila Hagag | ![]() | Midfielder | 28 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mohamed Abu Riya | ![]() | Midfielder | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Emad Elden Abdalla | ![]() | Midfielder | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Loai Halaf | ![]() | Midfielder | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mostafa Shikh Yosef | ![]() | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ahmad Taha | ![]() | Midfielder | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Basil Khuri | ![]() | Midfielder | 24 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Subhi Abu Yunes | ![]() | Midfielder | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ali Gnameh | ![]() | Midfielder | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Roei Herman | ![]() | Midfielder | 55 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Johan N'zi | ![]() | Midfielder | 75 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Carlitos | ![]() | Midfielder | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matthew Cudjoe | ![]() | Midfielder | 10 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Modestas Vorobjovas | ![]() | Midfielder | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Amit Kredi | ![]() | Defender | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ori Dahan | ![]() | Defender | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Omer Korsia | ![]() | Defender | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Iyad Abu Abaid | ![]() | Defender | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Maroun Gantus | ![]() | Defender | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Eyad Abaid | ![]() | Defender | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Akram Zbedat | ![]() | Defender | 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sana Gomes | ![]() | Defender | 92 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Dimitri Cavare | ![]() | Defender | 97 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Bian Abu Raya | ![]() | Defender | 66 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | David Ben Lulu | ![]() | Goalkeeper | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Muhamad Abu Nil | ![]() | Goalkeeper | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Majid Suleiman | ![]() | Goalkeeper | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Raul Balbarau | ![]() | Goalkeeper | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Glid Otanga | ![]() | Midfielder | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel 1st Division Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Sefer | ![]() | Attacker | 2 | 1 |
| 2 | Ahmad Salman | ![]() | Attacker | 4 | 0 |
| 3 | Mohamad Ganame | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
| 4 | Shaker Abu Husein | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 5 | Jubayer Bushnak | ![]() | Attacker | 4 | 0 |
| 6 | James Adeniyi | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Paraschiv | ![]() | Attacker | 2 | 0 |
Israel 1st Division Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maroun Gantus | ![]() | Defender | 4 | 2 | |
| 2 | Ahmad Salman | ![]() | Attacker | 4 | 1 | |
| 3 | Antonio Sefer | ![]() | Attacker | 2 | 1 | |
| 4 | Basil Khuri | ![]() | Midfielder | 4 | 1 | |
| 5 | Matthew Cudjoe | ![]() | Midfielder | 4 | 1 | |
| 6 | Sana Gomes | ![]() | Defender | 4 | 1 | |
| 7 | Mohamad Ganame | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
Israel 1st Division Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Salman | ![]() | Attacker | 4 | 0 | |
| 2 | Mohamad Ganame | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 3 | Shaker Abu Husein | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 4 | Jubayer Bushnak | ![]() | Attacker | 4 | 0 | |
| 5 | James Adeniyi | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 6 | Daniel Paraschiv | ![]() | Attacker | 2 | 0 | |
| 7 | Antonio Sefer | ![]() | Attacker | 2 | 0 |




















