Реклама

Hapoel Ironi Kiryat Shmona
Kiryat Shmona Municipal
Hapoel Ironi Kiryat Shmona Расписание матчей
31 октябрь, суббота
24 октябрь, суббота
17 октябрь, суббота
10 октябрь, суббота
19 сентябрь, суббота
14 сентябрь, понедельник
05 сентябрь, суббота
22 август, суббота
Таблица Israel 1st Division
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W W W W | W W W W | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 12 | |||||
| 2 | T W W D W | T W W D W | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 | |||||
| 3 | W D W W | W D W W | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | |||||
| 4 | W T D W | W T D W | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||
| 5 | T T T W | T T T W | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||
Состав Hapoel Ironi Kiryat Shmona
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Awajo Asefa | ![]() | Attacker | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Niv Gabay | ![]() | Attacker | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ori Shnaper | ![]() | Attacker | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Amadou Sagna | ![]() | Attacker | 7 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alexandru Pop | ![]() | Attacker | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nadav Markovitch | ![]() | Midfielder | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ariel Sheratzky | ![]() | Midfielder | 10 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jwan Al Halabi | ![]() | Midfielder | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bilal Shaheen | ![]() | Midfielder | 91 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Yoav Karadi | ![]() | Midfielder | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alex Sola | ![]() | Midfielder | 63 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Rüfat Abdullazada | ![]() | Midfielder | 21 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Talles Toledo | ![]() | Midfielder | 8 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Christian Bella | ![]() | Midfielder | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Shay Sabah | ![]() | Defender | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Amit Glazer | ![]() | Defender | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ovadia Darwish | ![]() | Defender | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ofir Benbenishti | ![]() | Defender | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Shay Ben David | ![]() | Defender | 32 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Itzik Sholmyster | ![]() | Defender | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ido Vaier | ![]() | Defender | 28 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Mor Siman Tov | ![]() | Defender | 16 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Shon Edri | ![]() | Defender | 44 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nemanja Ljubisavljevic | ![]() | Defender | 26 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Daniel Tenenbaum | ![]() | Goalkeeper | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nikola Djurkovic | ![]() | Goalkeeper | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Король голов Israel 1st Division
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.Gabay | ![]() | Attacker | 4 | 1 |
| 2 | A.Sagna | ![]() | Attacker | 4 | 1 |
| 3 | A.Sheratzky | ![]() | Midfielder | 4 | 1 |
| 4 | R.Abdullazada | ![]() | Midfielder | 4 | 1 |
| 5 | A.Asefa | ![]() | Attacker | 2 | 0 |
| 6 | O.Shnaper | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 7 | A.Pop | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
Israel 1st Division Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shay Ben David | ![]() | Defender | 4 | 1 |
| 2 | Ido Vaier | ![]() | Defender | 3 | 1 |
| 3 | Awajo Asefa | ![]() | Attacker | 2 | 0 |
| 4 | Niv Gabay | ![]() | Attacker | 4 | 0 |
| 5 | Ori Shnaper | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 6 | Amadou Sagna | ![]() | Attacker | 4 | 0 |
| 7 | Alexandru Pop | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
Israel 1st Division Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Sola | ![]() | Midfielder | 4 | 2 | |
| 2 | Rüfat Abdullazada | ![]() | Midfielder | 4 | 1 | |
| 3 | Talles Toledo | ![]() | Midfielder | 4 | 1 | |
| 4 | Shay Ben David | ![]() | Defender | 4 | 1 | |
| 5 | Mor Siman Tov | ![]() | Defender | 3 | 1 | |
| 6 | Nemanja Ljubisavljevic | ![]() | Defender | 4 | 1 | |
| 7 | Awajo Asefa | ![]() | Attacker | 2 | 0 |
Israel 1st Division Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ofir Benbenishti | ![]() | Defender | 3 | 1 | |
| 2 | Awajo Asefa | ![]() | Attacker | 2 | 0 | |
| 3 | Niv Gabay | ![]() | Attacker | 4 | 0 | |
| 4 | Ori Shnaper | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 5 | Amadou Sagna | ![]() | Attacker | 4 | 0 | |
| 6 | Alexandru Pop | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 7 | Nadav Markovitch | ![]() | Midfielder | 2 | 0 |
















