Реклама

Hapoel Haifa
Sammy Ofer
Hapoel Haifa Расписание матчей
31 октябрь, суббота
24 октябрь, суббота
17 октябрь, суббота
10 октябрь, суббота
19 сентябрь, суббота
14 сентябрь, понедельник
07 сентябрь, понедельник
02 сентябрь, среда
30 август, воскресенье
Таблица Israel 1st Division
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W W W W | W W W W | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 12 | |||||
| 2 | T W W D W | T W W D W | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 | |||||
| 3 | W D W W | W D W W | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | |||||
| 4 | W T D W | W T D W | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||
| 5 | T T T W | T T T W | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||
Состав Hapoel Haifa
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alon Turgeman | ![]() | Attacker | 17 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Yaad Gonen | ![]() | Attacker | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Itai Zafrani | ![]() | Attacker | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ahmad Hamam | ![]() | Attacker | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cheickna Diakite | ![]() | Attacker | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | William Agada | ![]() | Attacker | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cheick Keita | ![]() | Midfielder | 8 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Tal Naim | ![]() | Midfielder | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Liran Rotman | ![]() | Midfielder | 7 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Naftali Balay | ![]() | Midfielder | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wahib Habiballa | ![]() | Midfielder | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Yaad Gönen | ![]() | Midfielder | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Shay Elias | ![]() | Midfielder | 10 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Saar Elkayam | ![]() | Midfielder | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lior Rokach | ![]() | Midfielder | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Anis Porat Ayash | ![]() | Midfielder | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Naor Sabag | ![]() | Midfielder | 55 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Idan Dadia | ![]() | Midfielder | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ilay Hazan | ![]() | Midfielder | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Israel Sali Pahima | ![]() | Midfielder | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Liam Nahum | ![]() | Midfielder | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dario Zuparic | ![]() | Defender | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Noam Cohen | ![]() | Defender | 2 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | George Diba | ![]() | Defender | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tamir Arbel | ![]() | Defender | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dor Malul | ![]() | Defender | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ivan Kricak | ![]() | Defender | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Arial Mendy | ![]() | Defender | 77 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | Yoav Gerafi | ![]() | Goalkeeper | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Matan Ambar | ![]() | Goalkeeper | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Israel 1st Division Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liran Rotman | ![]() | Midfielder | 4 | 2 |
| 2 | Arial Mendy | ![]() | Defender | 4 | 2 |
| 3 | Alon Turgeman | ![]() | Attacker | 4 | 1 |
| 4 | Yaad Gonen | ![]() | Attacker | 4 | 0 |
| 5 | Itai Zafrani | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
| 6 | Ahmad Hamam | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 7 | Cheickna Diakite | ![]() | Attacker | 3 | 0 |
Israel 1st Division Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arial Mendy | ![]() | Defender | 4 | 2 | |
| 2 | Yaad Gonen | ![]() | Attacker | 4 | 1 | |
| 3 | Cheick Keita | ![]() | Midfielder | 4 | 1 | |
| 4 | Shay Elias | ![]() | Midfielder | 4 | 1 | |
| 5 | Naor Sabag | ![]() | Midfielder | 4 | 1 | |
| 6 | Noam Cohen | ![]() | Defender | 4 | 1 | |
| 7 | Alon Turgeman | ![]() | Attacker | 4 | 0 |
Israel 1st Division Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Kricak | ![]() | Defender | 3 | 1 | |
| 2 | Matan Ambar | ![]() | Goalkeeper | 0 | 1 | |
| 3 | Alon Turgeman | ![]() | Attacker | 4 | 0 | |
| 4 | Yaad Gonen | ![]() | Attacker | 4 | 0 | |
| 5 | Itai Zafrani | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 6 | Ahmad Hamam | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 7 | Cheickna Diakite | ![]() | Attacker | 3 | 0 |














