Реклама

Czechia (U21)
25 сентябрь 2026, пятница
Czechia (U21) Расписание матчей
06 октябрь, вторник
30 сентябрь, среда
25 сентябрь, пятница
31 март, вторник
27 март, пятница
18 ноябрь, вторник
14 октябрь, вторник
10 октябрь, пятница
Таблица U21 European Championship - Qualification
| 7th Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W W W D | W W W W D | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 | |||||
| 2 | T W D T T | T W D T T | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 3 | T T D W T | T T D W T | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |||||
| 4 | T T W D D | T T W D D | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | |||||
| 5 | T D D T W | T D D T W | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 | |||||
| Group 5 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W W W W | W W W W W | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 24 | |||||
| 2 | W D W W W | W D W W W | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 21 | |||||
| 3 | W W D T D | W W D T D | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | |||||
| 4 | D W W T D | D W W T D | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 10 | |||||
| 5 | D D D D W | D D D D W | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | |||||
| 6th Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W W W W | W W W W W | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 18 | |||||
| 2 | W W W W D | W W W W D | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 18 | |||||
| 3 | D W D D W | D W D D W | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | |||||
| 4 | W D D T W | W D D T W | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 | |||||
| 5 | D D W T D | D D W T D | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 5 | |||||
| Group 8 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | T W W W W | T W W W W | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 | |||||
| 2 | W T W W D | W T W W D | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 | |||||
| 3 | T D D T W | T D D T W | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | |||||
| 4 | T T T D D | T T T D D | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |||||
| 5 | T D D D T | T D D D T | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | |||||
| Group 9 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | T W W D W | T W W D W | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 10 | |||||
| 2 | W T D W W | W T D W W | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | |||||
| 3 | T D W D W | T D W D W | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |||||
| 4 | D W D W D | D W D W D | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 6 | |||||
| 5 | D W D D D | D W D D D | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 | |||||
| 1st Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W W W W | W W W W W | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 21 | |||||
| 2 | D W T W W | D W T W W | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 2 | 24 | 16 | |||||
| 3 | W D D W W | W D D W W | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 13 | |||||
| 4 | W W T D D | W W T D D | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 8 | |||||
| 5 | D D W D D | D D W D D | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 3 | |||||
| Group 3 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W T W W W | W T W W W | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 16 | |||||
| 2 | W T D W W | W T D W W | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 | |||||
| 3 | T W W W D | T W W W D | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 | |||||
| 4 | W D D D D | W D D D D | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 9 | |||||
| 5 | T D D W D | T D D W D | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | |||||
| Group 4 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W W T W | W W W T W | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 19 | |||||
| 2 | T W W D W | T W W D W | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 16 | |||||
| 3 | T D D T W | T D D T W | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 11 | |||||
| 4 | D W D W T | D W D W T | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 | |||||
| 5 | D D T T D | D D T T D | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 | |||||
| 2nd Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W T W W | W W T W W | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | 19 | |||||
| 2 | W D T T W | W D T T W | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 12 | 14 | |||||
| 3 | T W W T D | T W W T D | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 11 | |||||
| 4 | D W D W T | D W D W T | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | |||||
| 5 | D T W D T | D T W D T | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | -13 | 6 | |||||
Состав Czechia (U21)
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Havran | ![]() | Attacker | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Radek Siler | ![]() | Attacker | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Yannick Eduardo | ![]() | Attacker | 0 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Jan Buryan | ![]() | Attacker | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pavel Kacor | ![]() | Attacker | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alexandr Buzek | ![]() | Attacker | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matyas Vojta | ![]() | Attacker | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Matej Zitny | ![]() | Midfielder | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matej Sin | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Lukas Masek | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Tomas Jelinek | ![]() | Midfielder | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Matej Mikulenka | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Dominik Pech | ![]() | Midfielder | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jan Tredl | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tom Sloncik | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | David Planka | ![]() | Midfielder | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Roman Horak | ![]() | Midfielder | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lukas Ambros | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Eric Hunal | ![]() | Defender | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jiri Hamza | ![]() | Defender | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lucas Penxa | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jan Chytry | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tomas Kral | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jan Paluska | ![]() | Defender | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Filip Lissah | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Mikulas Konecny | ![]() | Defender | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Adam Sevinsky | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Patrik Mekota | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Albert Labik | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Ondrej Kricfalusi | ![]() | Defender | 0 | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 31 | Ondrej Coudek | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Daniel Kutik | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Andrew Colin | ![]() | Goalkeeper | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Adam Dvorak | ![]() | Goalkeeper | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jan Koutny | ![]() | Goalkeeper | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Viktor Baier | ![]() | Goalkeeper | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Король голов U21 European Championship - Qualification
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Masek | ![]() | Midfielder | 5 | 4 |
| 2 | M.Mikulenka | ![]() | Midfielder | 4 | 3 |
| 3 | O.Kricfalusi | ![]() | Defender | 6 | 2 |
| 4 | R.Siler | ![]() | Attacker | 1 | 1 |
| 5 | Y.Eduardo | ![]() | Attacker | 6 | 1 |
| 6 | M.Vojta | ![]() | Attacker | 7 | 1 |
| 7 | M.Sin | ![]() | Midfielder | 6 | 1 |
U21 European Championship - Qualification Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick Eduardo | ![]() | Attacker | 6 | 2 |
| 2 | Matej Sin | ![]() | Midfielder | 6 | 2 |
| 3 | Tomas Jelinek | ![]() | Midfielder | 6 | 2 |
| 4 | Albert Labik | ![]() | Defender | 7 | 2 |
| 5 | Matyas Vojta | ![]() | Attacker | 7 | 1 |
| 6 | Matej Mikulenka | ![]() | Midfielder | 4 | 1 |
| 7 | Lukas Ambros | ![]() | Midfielder | 7 | 1 |
U21 European Championship - Qualification Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondrej Kricfalusi | ![]() | Defender | 6 | 4 | |
| 2 | Yannick Eduardo | ![]() | Attacker | 6 | 2 | |
| 3 | Matej Sin | ![]() | Midfielder | 6 | 1 | |
| 4 | Lukas Masek | ![]() | Midfielder | 5 | 1 | |
| 5 | Tom Sloncik | ![]() | Midfielder | 4 | 1 | |
| 6 | Jan Paluska | ![]() | Defender | 4 | 1 | |
| 7 | Adam Sevinsky | ![]() | Defender | 3 | 1 |
U21 European Championship - Qualification Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Havran | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 2 | Radek Siler | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 3 | Yannick Eduardo | ![]() | Attacker | 6 | 0 | |
| 4 | Jan Buryan | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 5 | Pavel Kacor | ![]() | Attacker | 2 | 0 | |
| 6 | Alexandr Buzek | ![]() | Attacker | 4 | 0 | |
| 7 | Matyas Vojta | ![]() | Attacker | 7 | 0 |





