Реклама

Portugal (U21)
25 сентябрь 2026, пятница
Portugal (U21) Расписание матчей
06 октябрь, вторник
30 сентябрь, среда
25 сентябрь, пятница
31 март, вторник
27 март, пятница
18 ноябрь, вторник
14 октябрь, вторник
10 октябрь, пятница
Таблица U21 European Championship - Qualification
| 7th Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W W W D | W W W W D | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 | |||||
| 2 | T W D T T | T W D T T | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 3 | T T D W T | T T D W T | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |||||
| 4 | T T W D D | T T W D D | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | |||||
| 5 | T D D T W | T D D T W | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 | |||||
| Group 5 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W W W W | W W W W W | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 24 | |||||
| 2 | W D W W W | W D W W W | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 21 | |||||
| 3 | W W D T D | W W D T D | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | |||||
| 4 | D W W T D | D W W T D | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 10 | |||||
| 5 | D D D D W | D D D D W | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | |||||
| 6th Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W W W W | W W W W W | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 18 | |||||
| 2 | W W W W D | W W W W D | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 18 | |||||
| 3 | D W D D W | D W D D W | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | |||||
| 4 | W D D T W | W D D T W | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 | |||||
| 5 | D D W T D | D D W T D | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 5 | |||||
| Group 8 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | T W W W W | T W W W W | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 | |||||
| 2 | W T W W D | W T W W D | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 | |||||
| 3 | T D D T W | T D D T W | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | |||||
| 4 | T T T D D | T T T D D | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |||||
| 5 | T D D D T | T D D D T | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | |||||
| Group 9 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | T W W D W | T W W D W | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 10 | |||||
| 2 | W T D W W | W T D W W | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | |||||
| 3 | T D W D W | T D W D W | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |||||
| 4 | D W D W D | D W D W D | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 6 | |||||
| 5 | D W D D D | D W D D D | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 | |||||
| 1st Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W W W W | W W W W W | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 21 | |||||
| 2 | D W T W W | D W T W W | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 2 | 24 | 16 | |||||
| 3 | W D D W W | W D D W W | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 13 | |||||
| 4 | W W T D D | W W T D D | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 8 | |||||
| 5 | D D W D D | D D W D D | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 3 | |||||
| Group 3 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W T W W W | W T W W W | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 16 | |||||
| 2 | W T D W W | W T D W W | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 | |||||
| 3 | T W W W D | T W W W D | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 | |||||
| 4 | W D D D D | W D D D D | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 9 | |||||
| 5 | T D D W D | T D D W D | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | |||||
| Group 4 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W W T W | W W W T W | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 19 | |||||
| 2 | T W W D W | T W W D W | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 16 | |||||
| 3 | T D D T W | T D D T W | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 11 | |||||
| 4 | D W D W T | D W D W T | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 | |||||
| 5 | D D T T D | D D T T D | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 | |||||
| 2nd Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W T W W | W W T W W | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | 19 | |||||
| 2 | W D T T W | W D T T W | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 12 | 14 | |||||
| 3 | T W W T D | T W W T D | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 11 | |||||
| 4 | D W D W T | D W D W T | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | |||||
| 5 | D T W D T | D T W D T | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | -13 | 6 | |||||
Состав Portugal (U21)
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateus Mane | ![]() | Attacker | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vivaldo Semedo | ![]() | Attacker | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Afonso Moreira | ![]() | Attacker | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Youssef Chermiti | ![]() | Attacker | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rodrigo Ribeiro | ![]() | Attacker | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Noah Saviolo | ![]() | Attacker | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gonçalo Moreira | ![]() | Attacker | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gustavo Varela | ![]() | Attacker | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Geovany Quenda | ![]() | Attacker | 0 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Fabio Balde | ![]() | Attacker | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Mateus Fernandes | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | Carlos Forbs | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Joao Rego | ![]() | Midfielder | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joao Simoes | ![]() | Midfielder | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rafael Luis | ![]() | Midfielder | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Roger | ![]() | Midfielder | 0 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | Mathias De Amorim | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Rodrigo Mora | ![]() | Midfielder | 0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Rodrigo Rego | ![]() | Midfielder | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Diogo Sousa | ![]() | Midfielder | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Diego Rodrigues | ![]() | Midfielder | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Miguel Nogueira | ![]() | Midfielder | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dario Essugo | ![]() | Midfielder | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Joao Veloso | ![]() | Midfielder | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gustavo Sa | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Tiago Gabriel | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Martim Fernandes | ![]() | Defender | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jose Sampaio | ![]() | Defender | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gabriel Bras | ![]() | Defender | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Diogo Travassos | ![]() | Defender | 0 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Gonçalo Oliveira | ![]() | Defender | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Chissumba | ![]() | Defender | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Leonardo Barroso | ![]() | Defender | 0 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Tiago Parente | ![]() | Defender | 0 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 35 | Daniel Banjaqui | ![]() | Defender | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Diogo Monteiro | ![]() | Defender | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Joao Muniz | ![]() | Defender | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Gonçalo Ribeiro | ![]() | Goalkeeper | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Diogo Pinto | ![]() | Goalkeeper | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Andre Gomes | ![]() | Goalkeeper | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Joao Afonso | ![]() | Goalkeeper | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Joao Carvalho | ![]() | Goalkeeper | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Король голов U21 European Championship - Qualification
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Mora | ![]() | Midfielder | 5 | 4 |
| 2 | G.Varela | ![]() | Attacker | 5 | 3 |
| 3 | Y.Chermiti | ![]() | Attacker | 5 | 2 |
| 4 | G.Moreira | ![]() | Attacker | 2 | 2 |
| 5 | G.Quenda | ![]() | Attacker | 5 | 2 |
| 6 | Roger | ![]() | Midfielder | 6 | 2 |
| 7 | D.Travassos | ![]() | Defender | 5 | 2 |
U21 European Championship - Qualification Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Forbs | ![]() | Midfielder | 6 | 5 |
| 2 | Tiago Parente | ![]() | Defender | 6 | 3 |
| 3 | Roger | ![]() | Midfielder | 6 | 2 |
| 4 | Gustavo Sa | ![]() | Midfielder | 4 | 2 |
| 5 | Geovany Quenda | ![]() | Attacker | 5 | 1 |
| 6 | Fabio Balde | ![]() | Attacker | 2 | 1 |
| 7 | Mateus Fernandes | ![]() | Midfielder | 4 | 1 |
U21 European Championship - Qualification Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateus Fernandes | ![]() | Midfielder | 4 | 2 | |
| 2 | Leonardo Barroso | ![]() | Defender | 2 | 2 | |
| 3 | Geovany Quenda | ![]() | Attacker | 5 | 1 | |
| 4 | Roger | ![]() | Midfielder | 6 | 1 | |
| 5 | Tiago Gabriel | ![]() | Defender | 6 | 1 | |
| 6 | Diogo Travassos | ![]() | Defender | 5 | 1 | |
| 7 | Joao Muniz | ![]() | Defender | 1 | 1 |
U21 European Championship - Qualification Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateus Fernandes | ![]() | Midfielder | 4 | 1 | |
| 2 | Mateus Mane | ![]() | Attacker | 2 | 0 | |
| 3 | Vivaldo Semedo | ![]() | Attacker | 2 | 0 | |
| 4 | Afonso Moreira | ![]() | Attacker | 2 | 0 | |
| 5 | Youssef Chermiti | ![]() | Attacker | 5 | 0 | |
| 6 | Rodrigo Ribeiro | ![]() | Attacker | 2 | 0 | |
| 7 | Noah Saviolo | ![]() | Attacker | 1 | 0 |





