Реклама

Deportiva San Carlos
Carlos Ugalde Alvarez
Следующий матч
Deportiva San Carlos Расписание матчей
26 октябрь, понедельник
20 октябрь, вторник
14 октябрь, среда
11 октябрь, воскресенье
21 сентябрь, понедельник
07 сентябрь, понедельник
31 август, понедельник
24 август, понедельник
Таблица Costa Rica Primera - Apertura
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D W W W W | D W W W W | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 18 | |||||
| 2 | W D W W D | W D W W D | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 18 | |||||
| 3 | W W W D W | W W W D W | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 14 | |||||
| 4 | W W D W T | W W D W T | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 14 | |||||
| 5 | W W D W W | W W D W W | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 12 | |||||
Состав Deportiva San Carlos
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorman Aguilar | ![]() | Attacker | 17 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brian Martinez | ![]() | Attacker | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kenneth Cerdas | ![]() | Midfielder | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Король голов Costa Rica Primera - Apertura
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Aguilar | ![]() | Attacker | 2 | 1 |
| 2 | B.Martinez | ![]() | Attacker | 2 | 1 |
| 3 | K.Cerdas | ![]() | Midfielder | 3 | 1 |
Costa Rica Primera - Apertura Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorman Aguilar | ![]() | Attacker | 2 | 0 |
| 2 | Brian Martinez | ![]() | Attacker | 2 | 0 |
| 3 | Kenneth Cerdas | ![]() | Midfielder | 3 | 0 |
Costa Rica Primera - Apertura Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorman Aguilar | ![]() | Attacker | 2 | 0 | |
| 2 | Brian Martinez | ![]() | Attacker | 2 | 0 | |
| 3 | Kenneth Cerdas | ![]() | Midfielder | 3 | 0 |
Costa Rica Primera - Apertura Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorman Aguilar | ![]() | Attacker | 2 | 0 | |
| 2 | Brian Martinez | ![]() | Attacker | 2 | 0 | |
| 3 | Kenneth Cerdas | ![]() | Midfielder | 3 | 0 |










