Реклама

Inter San Carlos
Следующий матч
06 ноябрь 2026, пятница
Inter San Carlos Расписание матчей
30 ноябрь, понедельник
20 ноябрь, пятница
09 ноябрь, понедельник
06 ноябрь, пятница
31 октябрь, суббота
25 октябрь, воскресенье
18 октябрь, воскресенье
14 октябрь, среда
11 октябрь, воскресенье
Таблица Costa Rica Primera - Apertura
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D W W D W | D W W D W | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 17 | 10 | 27 | |||||
| 2 | W D T W W | W D T W W | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 20 | 7 | 27 | |||||
| 3 | D W D D T | D W D D T | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 14 | 13 | 25 | |||||
| 4 | T T W W T | T T W W T | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 | 23 | |||||
| 5 | W D T W D | W D T W D | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 | 22 | |||||
Состав Inter San Carlos
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick Torres | ![]() | Attacker | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joel Campbell | ![]() | Attacker | 10 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Randy Vega | ![]() | Midfielder | 28 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Король голов Costa Rica Primera - Apertura
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.Torres | ![]() | Attacker | 7 | 3 |
| 2 | J.Campbell | ![]() | Attacker | 8 | 1 |
| 3 | R.Vega | ![]() | Midfielder | 5 | 1 |
Costa Rica Primera - Apertura Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick Torres | ![]() | Attacker | 7 | 0 |
| 2 | Joel Campbell | ![]() | Attacker | 8 | 0 |
| 3 | Randy Vega | ![]() | Midfielder | 5 | 0 |
Costa Rica Primera - Apertura Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick Torres | ![]() | Attacker | 7 | 0 | |
| 2 | Joel Campbell | ![]() | Attacker | 8 | 0 | |
| 3 | Randy Vega | ![]() | Midfielder | 5 | 0 |
Costa Rica Primera - Apertura Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick Torres | ![]() | Attacker | 7 | 0 | |
| 2 | Joel Campbell | ![]() | Attacker | 8 | 0 | |
| 3 | Randy Vega | ![]() | Midfielder | 5 | 0 |










