Реклама

Kosovo
Kosovo Расписание матчей
Таблица UEFA Nations League
| 1st Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W T W | W T W | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 2 | T T | T T | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 3 | D T D | D T D | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||||
| 2nd Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | T T W | T T W | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | W T D | W T D | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 3 | D T | D T | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |||||
| Group 3 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W T T | W W T T | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 2 | D W T T | D W T T | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 3 | W D T T | W D T T | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |||||
| 4 | D D T T | D D T T | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | |||||
| Group 4 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W W W | W W W W | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |||||
| 2 | D W D W | D W D W | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |||||
| 3 | W D D D | W D D D | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |||||
| 4 | D D W D | D D W D | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |||||
Состав Kosovo
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vedat Muriqi | ![]() | Attacker | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fisnik Asllani | ![]() | Attacker | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Albion Rrahmani | ![]() | Attacker | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Baton Zabergja | ![]() | Attacker | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ermal Krasniqi | ![]() | Midfielder | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Donat Rrudhani | ![]() | Midfielder | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Meriton Korenica | ![]() | Midfielder | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vesel Demaku | ![]() | Midfielder | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Edon Zhegrova | ![]() | Midfielder | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Muharrem Jashari | ![]() | Midfielder | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Milot Rashica | ![]() | Midfielder | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Erblin Osmani | ![]() | Midfielder | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Leon Avdullahu | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Valmir Matoshi | ![]() | Midfielder | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Dion Kacuri | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Milot Avdyli | ![]() | Midfielder | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Veldin Hodza | ![]() | Midfielder | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dion Gallapeni | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lindon Emerllahu | ![]() | Defender | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ilir Krasniqi | ![]() | Defender | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Albian Hajdari | ![]() | Defender | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lumbardh Dellova | ![]() | Defender | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Leard Sadriu | ![]() | Defender | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mergim Vojvoda | ![]() | Defender | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ron Raçi | ![]() | Defender | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Amir Saipi | ![]() | Goalkeeper | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Arijanet Muric | ![]() | Goalkeeper | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Visar Bekaj | ![]() | Goalkeeper | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Король голов UEFA Nations League
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.Muriqi | ![]() | Attacker | 3 | 1 |
| 2 | F.Asllani | ![]() | Attacker | 4 | 1 |
| 3 | E.Zhegrova | ![]() | Midfielder | 4 | 1 |
| 4 | A.Rrahmani | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
| 5 | B.Zabergja | ![]() | Attacker | 3 | 0 |
| 6 | E.Krasniqi | ![]() | Midfielder | 4 | 0 |
| 7 | D.Rrudhani | ![]() | Midfielder | 0 | 0 |
UEFA Nations League Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edon Zhegrova | ![]() | Midfielder | 4 | 1 |
| 2 | Vedat Muriqi | ![]() | Attacker | 3 | 0 |
| 3 | Fisnik Asllani | ![]() | Attacker | 4 | 0 |
| 4 | Albion Rrahmani | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
| 5 | Baton Zabergja | ![]() | Attacker | 3 | 0 |
| 6 | Ermal Krasniqi | ![]() | Midfielder | 4 | 0 |
| 7 | Donat Rrudhani | ![]() | Midfielder | 0 | 0 |
UEFA Nations League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valmir Matoshi | ![]() | Midfielder | 2 | 1 | |
| 2 | Lumbardh Dellova | ![]() | Defender | 4 | 1 | |
| 3 | Ron Raçi | ![]() | Defender | 2 | 1 | |
| 4 | Vedat Muriqi | ![]() | Attacker | 3 | 0 | |
| 5 | Fisnik Asllani | ![]() | Attacker | 4 | 0 | |
| 6 | Albion Rrahmani | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 7 | Baton Zabergja | ![]() | Attacker | 3 | 0 |
UEFA Nations League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vedat Muriqi | ![]() | Attacker | 3 | 0 | |
| 2 | Fisnik Asllani | ![]() | Attacker | 4 | 0 | |
| 3 | Albion Rrahmani | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 4 | Baton Zabergja | ![]() | Attacker | 3 | 0 | |
| 5 | Ermal Krasniqi | ![]() | Midfielder | 4 | 0 | |
| 6 | Donat Rrudhani | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | |
| 7 | Meriton Korenica | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |



