Реклама

Lithuania
16 ноябрь 2026, понедельник
Lithuania Расписание матчей
16 ноябрь, понедельник
24 сентябрь, четверг
Таблица UEFA Nations League
| 1st Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W T W | W T W | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 2 | T T | T T | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 3 | D T D | D T D | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||||
| 2nd Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | T T W | T T W | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | W T D | W T D | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 3 | D T | D T | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |||||
| Group 3 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W T T | W W T T | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 2 | D W T T | D W T T | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 3 | W D T T | W D T T | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |||||
| 4 | D D T T | D D T T | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | |||||
| Group 4 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W W W | W W W W | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |||||
| 2 | D W D W | D W D W | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |||||
| 3 | W D D D | W D D D | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |||||
| 4 | D D W D | D D W D | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |||||
Состав Lithuania
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faustas Steponavicius | ![]() | Attacker | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Motiejus Burba | ![]() | Attacker | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ignas Venckus | ![]() | Attacker | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eligijus Jankauskas | ![]() | Attacker | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Manfredas Ruzgis | ![]() | Attacker | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adrian Lickunas | ![]() | Attacker | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Armandas Kucys | ![]() | Attacker | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Gvidas Gineitis | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Domantas Sluta | ![]() | Midfielder | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vaidas Magdusauskas | ![]() | Midfielder | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Artur Dolznikov | ![]() | Midfielder | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Justas Lasickas | ![]() | Midfielder | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Vykintas Slivka | ![]() | Midfielder | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Modestas Vorobjovas | ![]() | Midfielder | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Lukas Michelbrink | ![]() | Midfielder | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rokas Lekiatas | ![]() | Defender | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dominykas Barauskas | ![]() | Defender | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zygimantas Baltrunas | ![]() | Defender | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Artemijus Tutyskinas | ![]() | Defender | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Deividas Malzinskas | ![]() | Defender | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Edgaras Utkus | ![]() | Defender | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kipras Kazukolovas | ![]() | Defender | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vilius Armalas | ![]() | Defender | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pijus Sirvys | ![]() | Defender | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Edvinas Gertmonas | ![]() | Goalkeeper | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dziugas Bartkus | ![]() | Goalkeeper | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tomas Svedkauskas | ![]() | Goalkeeper | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Король голов UEFA Nations League
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Kucys | ![]() | Attacker | 3 | 1 |
| 2 | A.Dolznikov | ![]() | Midfielder | 3 | 1 |
| 3 | L.Michelbrink | ![]() | Midfielder | 3 | 1 |
| 4 | F.Steponavicius | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 5 | M.Burba | ![]() | Attacker | 3 | 0 |
| 6 | I.Venckus | ![]() | Attacker | 2 | 0 |
| 7 | E.Jankauskas | ![]() | Attacker | 3 | 0 |
UEFA Nations League Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armandas Kucys | ![]() | Attacker | 3 | 1 |
| 2 | Gvidas Gineitis | ![]() | Midfielder | 3 | 1 |
| 3 | Faustas Steponavicius | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 4 | Motiejus Burba | ![]() | Attacker | 3 | 0 |
| 5 | Ignas Venckus | ![]() | Attacker | 2 | 0 |
| 6 | Eligijus Jankauskas | ![]() | Attacker | 3 | 0 |
| 7 | Manfredas Ruzgis | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
UEFA Nations League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eligijus Jankauskas | ![]() | Attacker | 3 | 1 | |
| 2 | Gvidas Gineitis | ![]() | Midfielder | 3 | 1 | |
| 3 | Artur Dolznikov | ![]() | Midfielder | 3 | 1 | |
| 4 | Justas Lasickas | ![]() | Midfielder | 3 | 1 | |
| 5 | Modestas Vorobjovas | ![]() | Midfielder | 3 | 1 | |
| 6 | Faustas Steponavicius | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 7 | Motiejus Burba | ![]() | Attacker | 3 | 0 |
UEFA Nations League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armandas Kucys | ![]() | Attacker | 3 | 1 | |
| 2 | Faustas Steponavicius | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 3 | Motiejus Burba | ![]() | Attacker | 3 | 0 | |
| 4 | Ignas Venckus | ![]() | Attacker | 2 | 0 | |
| 5 | Eligijus Jankauskas | ![]() | Attacker | 3 | 0 | |
| 6 | Manfredas Ruzgis | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 7 | Adrian Lickunas | ![]() | Attacker | 3 | 0 |


