Реклама

Richards Bay
Richards Bay Sports Stadium
Richards Bay Расписание матчей
29 ноябрь, воскресенье
04 ноябрь, среда
31 октябрь, суббота
13 октябрь, вторник
19 сентябрь, суббота
26 август, среда
15 август, суббота
11 август, вторник
Таблица South Africa PSL
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W W W W T | W W W W T | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 20 | |||||
| 2 | T W W W W | T W W W W | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 16 | |||||
| 3 | T W D W W | T W D W W | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 13 | |||||
| 4 | W T T W T | W T T W T | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | 12 | |||||
| 5 | W T D T W | W T D T W | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 11 | |||||
Состав Richards Bay
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabadinho Mhango | ![]() | Attacker | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nqaba Xulu | ![]() | Attacker | 27 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Knox Mutizwa | ![]() | Attacker | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tshepo Mabua | ![]() | Attacker | 72 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wandile Ngidi | ![]() | Attacker | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Olwethu Mbambo | ![]() | Attacker | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mbulelo Nombengula | ![]() | Attacker | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Khayalethu Ndlangamandla | ![]() | Attacker | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Khayelihle Mncube | ![]() | Midfielder | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Siyabonga Nzama | ![]() | Midfielder | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sbani Khumalo | ![]() | Midfielder | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Thabisa Ndelu | ![]() | Midfielder | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Thulani Gumede | ![]() | Midfielder | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lwandile Mabuya | ![]() | Midfielder | 22 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Moses Mthembu | ![]() | Midfielder | 20 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Sanele Barns | ![]() | Midfielder | 30 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Thabani Zuke | ![]() | Midfielder | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lundi Mahala | ![]() | Midfielder | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Siyethemba Sithebe | ![]() | Midfielder | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Luyanda Khumalo | ![]() | Midfielder | 77 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mnqobi Mzobe | ![]() | Midfielder | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nkosiyethu Mkhabela | ![]() | Midfielder | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Olwethu Nzimande | ![]() | Midfielder | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Banele Nomvete | ![]() | Midfielder | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Makhaye Sithembiso | ![]() | Midfielder | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ntokozo Nzama | ![]() | Midfielder | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Asimbonge Mdunge | ![]() | Midfielder | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lindokuhle Zikhali | ![]() | Midfielder | 8 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Ntlonelo Bomelo | ![]() | Midfielder | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Philani Sithebe | ![]() | Midfielder | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nhlakanipho Ngcobo | ![]() | Midfielder | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sanele Simelane | ![]() | Defender | 53 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Sanele Zulu | ![]() | Defender | 44 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Austin Thabani Dube | ![]() | Defender | 99 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Siphesihle Kunene | ![]() | Defender | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Simphiwe Mcineka | ![]() | Defender | 25 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Samkelo Jali | ![]() | Defender | 2 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Wandile Ngema | ![]() | Defender | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ashay Sewlall | ![]() | Defender | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Thembela Sikhakhane | ![]() | Defender | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Baggio Nashixwa | ![]() | Defender | 45 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Sphamandla Gwele | ![]() | Defender | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Mehluleli Ndelu | ![]() | Defender | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Kitso Mangolo | ![]() | Defender | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Siphesihle Mtshali | ![]() | Goalkeeper | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ian Otieno | ![]() | Goalkeeper | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Jamal Salim | ![]() | Goalkeeper | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Fezile Gcaba | ![]() | Defender | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Africa PSL Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moses Mthembu | ![]() | Midfielder | 6 | 2 |
| 2 | Mehluleli Ndelu | ![]() | Defender | 5 | 1 |
| 3 | Gabadinho Mhango | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 4 | Nqaba Xulu | ![]() | Attacker | 6 | 0 |
| 5 | Knox Mutizwa | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 6 | Tshepo Mabua | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 7 | Wandile Ngidi | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
South Africa PSL Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nqaba Xulu | ![]() | Attacker | 6 | 1 | |
| 2 | Lwandile Mabuya | ![]() | Midfielder | 4 | 1 | |
| 3 | Moses Mthembu | ![]() | Midfielder | 6 | 1 | |
| 4 | Sanele Barns | ![]() | Midfielder | 5 | 1 | |
| 5 | Lindokuhle Zikhali | ![]() | Midfielder | 6 | 1 | |
| 6 | Samkelo Jali | ![]() | Defender | 2 | 1 | |
| 7 | Baggio Nashixwa | ![]() | Defender | 4 | 1 |
South Africa PSL Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindokuhle Zikhali | ![]() | Midfielder | 6 | 1 | |
| 2 | Gabadinho Mhango | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 3 | Nqaba Xulu | ![]() | Attacker | 6 | 0 | |
| 4 | Knox Mutizwa | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 5 | Tshepo Mabua | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 6 | Wandile Ngidi | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 7 | Olwethu Mbambo | ![]() | Attacker | 1 | 0 |















