Реклама

Sekhukhune United
Makhulong
Sekhukhune United Расписание матчей
19 декабрь, суббота
15 декабрь, вторник
05 декабрь, суббота
29 ноябрь, воскресенье
04 ноябрь, среда
31 октябрь, суббота
17 октябрь, суббота
19 сентябрь, суббота
11 сентябрь, пятница
05 сентябрь, суббота
Таблица South Africa PSL
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W W T W W | W W T W W | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 9 | 18 | 26 | |||||
| 2 | W W W W W | W W W W W | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 25 | |||||
| 3 | W W W W W | W W W W W | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 22 | |||||
| 4 | T W T W W | T W T W W | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 18 | |||||
| 5 | W T T T D | W T T T D | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 | 14 | |||||
Состав Sekhukhune United
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mokibelo Ramabu | ![]() | Attacker | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thabang Mahlangu | ![]() | Attacker | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bright Ndlovu | ![]() | Attacker | 3 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Oageng Phiri | ![]() | Attacker | 8 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Thabo Nkwana | ![]() | Attacker | 5 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Chibuike Ohizu | ![]() | Attacker | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bethuel Muzeu | ![]() | Attacker | 41 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Tidiane Diomande | ![]() | Attacker | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Edmar Kamatuka | ![]() | Midfielder | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Keletso Sifama | ![]() | Midfielder | 48 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ryan Baartman | ![]() | Midfielder | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gomolemo Khoto | ![]() | Midfielder | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Olerato Mandi | ![]() | Midfielder | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Linda Mntambo | ![]() | Midfielder | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Theo Ngwenya | ![]() | Midfielder | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sizani Makgalaka | ![]() | Midfielder | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vusumuzi Mncube | ![]() | Midfielder | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mcedi Vandala | ![]() | Midfielder | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lehlogonolo Mojela | ![]() | Midfielder | 21 | 30 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | Thato Khiba | ![]() | Midfielder | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Siphesihle Mkhize | ![]() | Midfielder | 15 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Tsepo Matsimbi | ![]() | Midfielder | 28 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Sydney Malivha | ![]() | Midfielder | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Malekgene Mampuru | ![]() | Midfielder | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tshepo Mokoane | ![]() | Midfielder | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Samba O'Neil | ![]() | Midfielder | 14 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Karabo Tlaka | ![]() | Midfielder | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Vuyo Letlapa | ![]() | Defender | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Medupi Thokolo | ![]() | Defender | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tshepho Mashiloane | ![]() | Defender | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rivaldo Coetzee | ![]() | Defender | 44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Cameron Carnell | ![]() | Defender | 47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Siyabonga Ndlozi | ![]() | Defender | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Givemore Khupe | ![]() | Defender | 33 | 27 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 35 | D'Angelo Kazeem | ![]() | Defender | 29 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 36 | Daniel Cardoso | ![]() | Defender | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Nyiko Mobbie | ![]() | Defender | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Athenkosi Mcaba | ![]() | Defender | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ngoanamello Rammala | ![]() | Defender | 11 | 27 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 40 | Toaster Nsabata | ![]() | Goalkeeper | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Manuel Sapunga | ![]() | Goalkeeper | 23 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kgoleng Ratisani | ![]() | Goalkeeper | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Melusi Buthelezi | ![]() | Goalkeeper | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Africa PSL Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehlogonolo Mojela | ![]() | Midfielder | 6 | 2 |
| 2 | D'Angelo Kazeem | ![]() | Defender | 7 | 2 |
| 3 | Oageng Phiri | ![]() | Attacker | 5 | 1 |
| 4 | Bethuel Muzeu | ![]() | Attacker | 5 | 1 |
| 5 | Givemore Khupe | ![]() | Defender | 7 | 1 |
| 6 | Ngoanamello Rammala | ![]() | Defender | 8 | 1 |
| 7 | Mokibelo Ramabu | ![]() | Attacker | 4 | 0 |
South Africa PSL Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehlogonolo Mojela | ![]() | Midfielder | 6 | 3 | |
| 2 | Bright Ndlovu | ![]() | Attacker | 7 | 2 | |
| 3 | Givemore Khupe | ![]() | Defender | 7 | 2 | |
| 4 | Ngoanamello Rammala | ![]() | Defender | 8 | 2 | |
| 5 | Thabo Nkwana | ![]() | Attacker | 4 | 1 | |
| 6 | Olerato Mandi | ![]() | Midfielder | 1 | 1 | |
| 7 | Siphesihle Mkhize | ![]() | Midfielder | 9 | 1 |
South Africa PSL Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mokibelo Ramabu | ![]() | Attacker | 4 | 0 | |
| 2 | Thabang Mahlangu | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 3 | Bright Ndlovu | ![]() | Attacker | 7 | 0 | |
| 4 | Oageng Phiri | ![]() | Attacker | 5 | 0 | |
| 5 | Thabo Nkwana | ![]() | Attacker | 4 | 0 | |
| 6 | Chibuike Ohizu | ![]() | Attacker | 5 | 0 | |
| 7 | Bethuel Muzeu | ![]() | Attacker | 5 | 0 |















