Реклама

Adelaide United
Hindmarsh
Adelaide United Расписание матчей
03 декабрь, четверг
26 ноябрь, четверг
05 ноябрь, четверг
29 октябрь, четверг
15 октябрь, четверг
17 сентябрь, четверг
Таблица AFC Champions League 2
| Group A | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |||||
| Group B | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W | W W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| Group C | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 2 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |||||
| Group D | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 3 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 4 | D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| Group E | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W | W W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| Group F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 2 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
| Group G | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 4 | D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| Group H | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
Состав Adelaide United
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajak Riak | ![]() | Attacker | 99 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Harry Crawford | ![]() | Attacker | 58 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ben Folami | ![]() | Attacker | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brody Burkitt | ![]() | Attacker | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Juan Muniz | ![]() | Midfielder | 10 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ryan Kitto | ![]() | Midfielder | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Amlani Tatu | ![]() | Midfielder | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ethan Alagich | ![]() | Midfielder | 55 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luke Duzel | ![]() | Midfielder | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jay Barnett | ![]() | Midfielder | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jonny Yull | ![]() | Midfielder | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Craig Goodwin | ![]() | Midfielder | 11 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Anselmo | ![]() | Midfielder | 87 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sotiri Phillis | ![]() | Defender | 52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Panagiotis Kikianis | ![]() | Defender | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Fabian Talladira | ![]() | Defender | 62 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ethan Cox | ![]() | Goalkeeper | 40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Max Vartuli | ![]() | Goalkeeper | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Joshua Smits | ![]() | Goalkeeper | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Champions League 2 Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajak Riak | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 2 | Harry Crawford | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 3 | Ben Folami | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 4 | Brody Burkitt | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
| 5 | Juan Muniz | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |
| 6 | Ryan Kitto | ![]() | Midfielder | 0 | 0 |
| 7 | Amlani Tatu | ![]() | Midfielder | 0 | 0 |
AFC Champions League 2 Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajak Riak | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 2 | Harry Crawford | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 3 | Ben Folami | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 4 | Brody Burkitt | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 5 | Juan Muniz | ![]() | Midfielder | 1 | 0 | |
| 6 | Ryan Kitto | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | |
| 7 | Amlani Tatu | ![]() | Midfielder | 0 | 0 |
AFC Champions League 2 Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajak Riak | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 2 | Harry Crawford | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 3 | Ben Folami | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 4 | Brody Burkitt | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 5 | Juan Muniz | ![]() | Midfielder | 1 | 0 | |
| 6 | Ryan Kitto | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | |
| 7 | Amlani Tatu | ![]() | Midfielder | 0 | 0 |







