Реклама

Tampines Rovers FC
Jurong West Sport Complex
Tampines Rovers FC Расписание матчей
03 декабрь, четверг
26 ноябрь, четверг
05 ноябрь, четверг
29 октябрь, четверг
15 октябрь, четверг
17 сентябрь, четверг
Таблица AFC Champions League 2
| Group A | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |||||
| Group B | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W | W W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| Group C | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 2 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |||||
| Group D | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 3 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 4 | D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| Group E | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W | W W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| Group F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 2 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
| Group G | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 4 | D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| Group H | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
Состав Tampines Rovers FC
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenshin Yamazaki | ![]() | Attacker | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hide Higashikawa | ![]() | Attacker | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koya Kazama | ![]() | Attacker | 88 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Faris Ramli | ![]() | Midfielder | 10 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Amirul Haikal | ![]() | Midfielder | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Shah Shahiran | ![]() | Midfielder | 8 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Shodai Yokoyama | ![]() | Midfielder | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Yuma Kimura | ![]() | Midfielder | 81 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Seiga Sumi | ![]() | Midfielder | 33 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Yuki Kobayashi | ![]() | Midfielder | 49 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jacob Mahler | ![]() | Defender | 6 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Raoul Suhaimi | ![]() | Defender | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Irfan Najeeb | ![]() | Defender | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dylan Fox | ![]() | Defender | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Amirul Azmi | ![]() | Defender | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Syazwan Buhari | ![]() | Goalkeeper | 24 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zharfan Rohaizad | ![]() | Goalkeeper | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Король голов AFC Champions League 2
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Ramli | ![]() | Midfielder | 1 | 1 |
| 2 | K.Yamazaki | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
| 3 | H.Higashikawa | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
| 4 | K.Kazama | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
| 5 | A.Haikal | ![]() | Midfielder | 0 | 0 |
| 6 | S.Shahiran | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |
| 7 | S.Yokoyama | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |
AFC Champions League 2 Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shah Shahiran | ![]() | Midfielder | 1 | 1 |
| 2 | Kenshin Yamazaki | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
| 3 | Hide Higashikawa | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
| 4 | Koya Kazama | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
| 5 | Faris Ramli | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |
| 6 | Amirul Haikal | ![]() | Midfielder | 0 | 0 |
| 7 | Shodai Yokoyama | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |
AFC Champions League 2 Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shah Shahiran | ![]() | Midfielder | 1 | 1 | |
| 2 | Seiga Sumi | ![]() | Midfielder | 1 | 1 | |
| 3 | Jacob Mahler | ![]() | Defender | 1 | 1 | |
| 4 | Kenshin Yamazaki | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 5 | Hide Higashikawa | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 6 | Koya Kazama | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 7 | Faris Ramli | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |
AFC Champions League 2 Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenshin Yamazaki | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 2 | Hide Higashikawa | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 3 | Koya Kazama | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 4 | Faris Ramli | ![]() | Midfielder | 1 | 0 | |
| 5 | Amirul Haikal | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | |
| 6 | Shah Shahiran | ![]() | Midfielder | 1 | 0 | |
| 7 | Shodai Yokoyama | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |





