Реклама

Viettel FC
Viettel FC Расписание матчей
02 декабрь, среда
25 ноябрь, среда
14 октябрь, среда
16 сентябрь, среда
Таблица AFC Champions League 2
| Group A | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |||||
| Group B | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W | W W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| Group C | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 2 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |||||
| Group D | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 3 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 4 | D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| Group E | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W | W W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| Group F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 2 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
| Group G | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 4 | D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| Group H | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | T | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
Состав Viettel FC
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tran Danh Trung | ![]() | Attacker | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ribamar | ![]() | Attacker | 9 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Viet Hung Trieu | ![]() | Midfielder | 97 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nguyen Van Tu | ![]() | Midfielder | 88 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Huu Thang Nguyen | ![]() | Midfielder | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nguyen Hoang Minh | ![]() | Midfielder | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andre Luiz | ![]() | Midfielder | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Le Quoc Nhat Nam | ![]() | Midfielder | 89 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Đinh Viet Tu | ![]() | Defender | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Van Nam Dao | ![]() | Defender | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Phan Tuan Tai | ![]() | Defender | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pham Trung Hieu | ![]() | Defender | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kyle Colonna | ![]() | Defender | 2 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Nguyen Van Viet | ![]() | Goalkeeper | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lawrence Caruso | ![]() | Goalkeeper | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Король голов AFC Champions League 2
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ribamar | ![]() | Attacker | 1 | 1 |
| 2 | Tran Danh Trung | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 3 | V.Trieu | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |
| 4 | Nguyen Van Tu | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |
| 5 | H.Nguyen | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |
| 6 | D.Nguyen | ![]() | Midfielder | 0 | 0 |
| 7 | Andre Luiz | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |
AFC Champions League 2 Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tran Danh Trung | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 2 | Ribamar | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
| 3 | Viet Hung Trieu | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |
| 4 | Nguyen Van Tu | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |
| 5 | Huu Thang Nguyen | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |
| 6 | Nguyen Hoang Minh | ![]() | Midfielder | 0 | 0 |
| 7 | Andre Luiz | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |
AFC Champions League 2 Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Colonna | ![]() | Defender | 1 | 1 | |
| 2 | Tran Danh Trung | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 3 | Ribamar | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 4 | Viet Hung Trieu | ![]() | Midfielder | 1 | 0 | |
| 5 | Nguyen Van Tu | ![]() | Midfielder | 1 | 0 | |
| 6 | Huu Thang Nguyen | ![]() | Midfielder | 1 | 0 | |
| 7 | Nguyen Hoang Minh | ![]() | Midfielder | 0 | 0 |
AFC Champions League 2 Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tran Danh Trung | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 2 | Ribamar | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 3 | Viet Hung Trieu | ![]() | Midfielder | 1 | 0 | |
| 4 | Nguyen Van Tu | ![]() | Midfielder | 1 | 0 | |
| 5 | Huu Thang Nguyen | ![]() | Midfielder | 1 | 0 | |
| 6 | Nguyen Hoang Minh | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | |
| 7 | Andre Luiz | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |






