Реклама

Estonia
13 ноябрь 2026, пятница
Таблица UEFA Nations League
| 1st Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W T W | W T W | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 2 | T T | T T | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 3 | D T D | D T D | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||||
| 2nd Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | T T W | T T W | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | W T D | W T D | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 3 | D T | D T | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |||||
| Group 3 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W T T | W W T T | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 2 | D W T T | D W T T | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 3 | W D T T | W D T T | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |||||
| 4 | D D T T | D D T T | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | |||||
| Group 4 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W W W | W W W W | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |||||
| 2 | D W D W | D W D W | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |||||
| 3 | W D D D | W D D D | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |||||
| 4 | D D W D | D D W D | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |||||
Состав Estonia
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Tamm | ![]() | Attacker | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Frank Liivak | ![]() | Attacker | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Karel Mustmaa | ![]() | Attacker | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mattias Mannilaan | ![]() | Attacker | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Patrik Kristal | ![]() | Attacker | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Robi Saarma | ![]() | Attacker | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mihkel Ainsalu | ![]() | Midfielder | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sander Alamaa | ![]() | Midfielder | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maksimilian Skvortsov | ![]() | Midfielder | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tanel Tammik | ![]() | Midfielder | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kevor Palumets | ![]() | Midfielder | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Markus Soomets | ![]() | Midfielder | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Markus Poom | ![]() | Midfielder | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Mattias Kait | ![]() | Midfielder | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rasmus Peetson | ![]() | Midfielder | 0 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Martin Miller | ![]() | Midfielder | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Joseph Saliste | ![]() | Midfielder | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Joonas Tamm | ![]() | Defender | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Erko Tougjas | ![]() | Defender | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michael Schjonning-Larsen | ![]() | Defender | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Maksim Paskotsi | ![]() | Defender | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Marten Kuusk | ![]() | Defender | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Karol Mets | ![]() | Defender | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Evert Grünvald | ![]() | Goalkeeper | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Karl Hein | ![]() | Goalkeeper | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Karl Vallner | ![]() | Goalkeeper | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Matvei Igonen | ![]() | Goalkeeper | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Король голов UEFA Nations League
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Peetson | ![]() | Midfielder | 3 | 1 |
| 2 | M.Paskotsi | ![]() | Defender | 4 | 1 |
| 3 | A.Tamm | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
| 4 | F.Liivak | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
| 5 | K.Mustmaa | ![]() | Attacker | 4 | 0 |
| 6 | M.Mannilaan | ![]() | Attacker | 3 | 0 |
| 7 | P.Kristal | ![]() | Attacker | 4 | 0 |
UEFA Nations League Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Peetson | ![]() | Midfielder | 3 | 1 |
| 2 | Alex Tamm | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
| 3 | Frank Liivak | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
| 4 | Karel Mustmaa | ![]() | Attacker | 4 | 0 |
| 5 | Mattias Mannilaan | ![]() | Attacker | 3 | 0 |
| 6 | Patrik Kristal | ![]() | Attacker | 4 | 0 |
| 7 | Robi Saarma | ![]() | Attacker | 2 | 0 |
UEFA Nations League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol Mets | ![]() | Defender | 3 | 2 | |
| 2 | Patrik Kristal | ![]() | Attacker | 4 | 1 | |
| 3 | Markus Poom | ![]() | Midfielder | 4 | 1 | |
| 4 | Rasmus Peetson | ![]() | Midfielder | 3 | 1 | |
| 5 | Michael Schjonning-Larsen | ![]() | Defender | 4 | 1 | |
| 6 | Maksim Paskotsi | ![]() | Defender | 4 | 1 | |
| 7 | Marten Kuusk | ![]() | Defender | 3 | 1 |
UEFA Nations League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Tamm | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 2 | Frank Liivak | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 3 | Karel Mustmaa | ![]() | Attacker | 4 | 0 | |
| 4 | Mattias Mannilaan | ![]() | Attacker | 3 | 0 | |
| 5 | Patrik Kristal | ![]() | Attacker | 4 | 0 | |
| 6 | Robi Saarma | ![]() | Attacker | 2 | 0 | |
| 7 | Mihkel Ainsalu | ![]() | Midfielder | 2 | 0 |



