Реклама

Spain
Spain Расписание матчей
Таблица UEFA Nations League
| 1st Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W T W | W T W | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 2 | T T | T T | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 3 | D T D | D T D | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||||
| 2nd Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | T T W | T T W | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | W T D | W T D | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 3 | D T | D T | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |||||
| Group 3 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W T T | W W T T | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 2 | D W T T | D W T T | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 3 | W D T T | W D T T | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |||||
| 4 | D D T T | D D T T | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | |||||
| Group 4 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W W W | W W W W | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |||||
| 2 | D W D W | D W D W | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |||||
| 3 | W D D D | W D D D | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |||||
| 4 | D D W D | D D W D | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |||||
Состав Spain
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | ![]() | Attacker | 0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Ferran Torres | ![]() | Attacker | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Victor Munoz | ![]() | Attacker | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Mikel Merino | ![]() | Midfielder | 0 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Fermin Lopez | ![]() | Midfielder | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Roberto Fernandez | ![]() | Midfielder | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nico Williams | ![]() | Midfielder | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pedri | ![]() | Midfielder | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Yeremy Pino | ![]() | Midfielder | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alex Baena | ![]() | Midfielder | 0 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Martin Zubimendi | ![]() | Midfielder | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Mikel Oyarzabal | ![]() | Midfielder | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dani Olmo | ![]() | Midfielder | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Rodri | ![]() | Midfielder | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Fabian Ruiz | ![]() | Midfielder | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dean Huijsen | ![]() | Defender | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ivan Fresneda | ![]() | Defender | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marc Pubill | ![]() | Defender | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Robin Le Normand | ![]() | Defender | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Eric Garcia | ![]() | Defender | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marc Cucurella | ![]() | Defender | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Fran Garcia | ![]() | Defender | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aymeric Laporte | ![]() | Defender | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alex Grimaldo | ![]() | Defender | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pau Cubarsi | ![]() | Defender | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | David Raya | ![]() | Goalkeeper | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Josep Martinez | ![]() | Goalkeeper | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Unai Simon | ![]() | Goalkeeper | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Король голов UEFA Nations League
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Yamal | ![]() | Attacker | 4 | 4 |
| 2 | M.Merino | ![]() | Midfielder | 4 | 3 |
| 3 | N.Williams | ![]() | Midfielder | 2 | 1 |
| 4 | A.Baena | ![]() | Midfielder | 4 | 1 |
| 5 | M.Oyarzabal | ![]() | Midfielder | 3 | 1 |
| 6 | Rodri | ![]() | Midfielder | 4 | 1 |
| 7 | M.Pubill | ![]() | Defender | 2 | 1 |
UEFA Nations League Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Olmo | ![]() | Midfielder | 3 | 3 |
| 2 | Alex Baena | ![]() | Midfielder | 4 | 2 |
| 3 | Lamine Yamal | ![]() | Attacker | 4 | 1 |
| 4 | Mikel Merino | ![]() | Midfielder | 4 | 1 |
| 5 | Pedri | ![]() | Midfielder | 4 | 1 |
| 6 | Martin Zubimendi | ![]() | Midfielder | 3 | 1 |
| 7 | Ferran Torres | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
UEFA Nations League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Munoz | ![]() | Attacker | 3 | 1 | |
| 2 | Fermin Lopez | ![]() | Midfielder | 3 | 1 | |
| 3 | Alex Baena | ![]() | Midfielder | 4 | 1 | |
| 4 | Rodri | ![]() | Midfielder | 4 | 1 | |
| 5 | Lamine Yamal | ![]() | Attacker | 4 | 0 | |
| 6 | Ferran Torres | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 7 | Mikel Merino | ![]() | Midfielder | 4 | 0 |
UEFA Nations League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | ![]() | Attacker | 4 | 0 | |
| 2 | Ferran Torres | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 3 | Victor Munoz | ![]() | Attacker | 3 | 0 | |
| 4 | Mikel Merino | ![]() | Midfielder | 4 | 0 | |
| 5 | Fermin Lopez | ![]() | Midfielder | 3 | 0 | |
| 6 | Roberto Fernandez | ![]() | Midfielder | 1 | 0 | |
| 7 | Nico Williams | ![]() | Midfielder | 2 | 0 |








