Реклама

San Jose Earthquakes
PayPal Park
San Jose Earthquakes Расписание матчей
08 ноябрь, воскресенье
01 ноябрь, воскресенье
29 октябрь, четверг
25 октябрь, воскресенье
18 октябрь, воскресенье
15 октябрь, четверг
Таблица American Major League
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W T W T W | W T W T W | 33 | 22 | 8 | 3 | 69 | 25 | 44 | 74 | |||||
| 2 | T W D W W | T W D W W | 33 | 18 | 7 | 8 | 72 | 34 | 38 | 61 | |||||
| 3 | W W D T W | W W D T W | 33 | 16 | 11 | 6 | 77 | 56 | 21 | 59 | |||||
| 4 | W W W W D | W W W W D | 33 | 18 | 4 | 11 | 55 | 46 | 9 | 58 | |||||
| 5 | D D W T W | D D W T W | 33 | 16 | 7 | 10 | 61 | 50 | 11 | 55 | |||||
Состав San Jose Earthquakes
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preston Judd | ![]() | Attacker | 19 | 27 | 16 | 3 | 10 | 0 |
| 2 | Benji Kikanovic | ![]() | Attacker | 28 | 26 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 3 | Timo Werner | ![]() | Attacker | 11 | 30 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 4 | Ousseni Bouda | ![]() | Attacker | 7 | 26 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Nonso Adimabua | ![]() | Attacker | 32 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Rohan Rajagopal | ![]() | Midfielder | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nick Fernandez | ![]() | Midfielder | 20 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Niko Tsakiris | ![]() | Midfielder | 10 | 21 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| 9 | Noel Buck | ![]() | Midfielder | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jack Skahan | ![]() | Midfielder | 16 | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Ian Harkes | ![]() | Midfielder | 6 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Kaedren Spivey | ![]() | Midfielder | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Edwyn Mendoza | ![]() | Midfielder | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Beau Leroux | ![]() | Midfielder | 34 | 23 | 4 | 7 | 6 | 0 |
| 15 | Jonathan Gonzalez | ![]() | Midfielder | 40 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Ronaldo Vieira | ![]() | Midfielder | 14 | 28 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 17 | Paul Marie | ![]() | Midfielder | 3 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | Eduard Löwen | ![]() | Midfielder | 23 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Luka Jovanovic | ![]() | Midfielder | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Darius Johnson | ![]() | Midfielder | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Reid Roberts | ![]() | Defender | 18 | 23 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 22 | Jamar Ricketts | ![]() | Defender | 2 | 25 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 23 | Daniel Munie | ![]() | Defender | 5 | 26 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | DeJuan Jones | ![]() | Defender | 24 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Max Floriani | ![]() | Defender | 25 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Dave Romney | ![]() | Defender | 4 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Vitor Costa | ![]() | Defender | 87 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jack Jasinski | ![]() | Defender | 17 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | Nathan Crockford | ![]() | Goalkeeper | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Luca Ulrich | ![]() | Goalkeeper | 97 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Francesco Montali | ![]() | Goalkeeper | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Earl Edwards | ![]() | Goalkeeper | 36 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Angus Gunn | ![]() | Goalkeeper | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
American Major League Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niko Tsakiris | ![]() | Midfielder | 22 | 8 |
| 2 | Beau Leroux | ![]() | Midfielder | 32 | 7 |
| 3 | Timo Werner | ![]() | Attacker | 20 | 6 |
| 4 | Paul Marie | ![]() | Midfielder | 22 | 5 |
| 5 | Preston Judd | ![]() | Attacker | 30 | 3 |
| 6 | Jamar Ricketts | ![]() | Defender | 30 | 3 |
| 7 | Nick Fernandez | ![]() | Midfielder | 25 | 2 |
American Major League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preston Judd | ![]() | Attacker | 30 | 10 | |
| 2 | Reid Roberts | ![]() | Defender | 29 | 10 | |
| 3 | Benji Kikanovic | ![]() | Attacker | 23 | 7 | |
| 4 | Beau Leroux | ![]() | Midfielder | 32 | 6 | |
| 5 | Ronaldo Vieira | ![]() | Midfielder | 26 | 6 | |
| 6 | Niko Tsakiris | ![]() | Midfielder | 22 | 4 | |
| 7 | Ousseni Bouda | ![]() | Attacker | 32 | 3 |
American Major League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Werner | ![]() | Attacker | 20 | 1 | |
| 2 | Preston Judd | ![]() | Attacker | 30 | 0 | |
| 3 | Benji Kikanovic | ![]() | Attacker | 23 | 0 | |
| 4 | Ousseni Bouda | ![]() | Attacker | 32 | 0 | |
| 5 | Nonso Adimabua | ![]() | Attacker | 2 | 0 | |
| 6 | Rohan Rajagopal | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | |
| 7 | Nick Fernandez | ![]() | Midfielder | 25 | 0 |















