Реклама

Vancouver Whitecaps
BC Place
Vancouver Whitecaps Расписание матчей
15 октябрь, четверг
11 октябрь, воскресенье
07 октябрь, среда
27 сентябрь, воскресенье
20 сентябрь, воскресенье
10 сентябрь, четверг
06 сентябрь, воскресенье
30 август, воскресенье
Таблица American Major League
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W W T D T | W W T D T | 25 | 16 | 6 | 3 | 50 | 21 | 29 | 54 | |||||
| 2 | W W D W D | W W D W D | 24 | 14 | 4 | 6 | 53 | 23 | 30 | 46 | |||||
| 3 | D W T T T | D W T T T | 25 | 12 | 9 | 4 | 61 | 46 | 15 | 45 | |||||
| 4 | T W D W W | T W D W W | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 | 31 | 10 | 43 | |||||
| 5 | D T W W W | D T W W W | 25 | 12 | 7 | 6 | 49 | 42 | 7 | 43 | |||||
Состав Vancouver Whitecaps
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Caicedo | ![]() | Attacker | 14 | 21 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Thomas Müller | ![]() | Attacker | 13 | 37 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Rayan Elloumi | ![]() | Attacker | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Johnny Selemani | ![]() | Attacker | 63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brian White | ![]() | Attacker | 24 | 30 | 15 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Emmanuel Sabbi | ![]() | Attacker | 11 | 29 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | Rui Modesto | ![]() | Midfielder | 70 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Yadaly Diaby | ![]() | Midfielder | 77 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Ryan Gauld | ![]() | Midfielder | 25 | 31 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Sebastian Ramirez | ![]() | Midfielder | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oliver Larraz | ![]() | Midfielder | 8 | 25 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 12 | Aleksa Cvetkovic | ![]() | Midfielder | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kwasi Poku | ![]() | Midfielder | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jeevan Badwal | ![]() | Midfielder | 59 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Ralph Priso-Mbongue | ![]() | Midfielder | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Adrian Cubas | ![]() | Midfielder | 20 | 30 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 17 | Kenji Cabrera | ![]() | Midfielder | 17 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Cheikh Sabaly | ![]() | Midfielder | 7 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Sam Adekugbe | ![]() | Defender | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nikola Djordjevic | ![]() | Defender | 41 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tristan Blackmon | ![]() | Defender | 33 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Tate Johnson | ![]() | Defender | 28 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Mathias Laborda | ![]() | Defender | 2 | 27 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 24 | Edier Ocampo | ![]() | Defender | 18 | 23 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 25 | Mihail Gherasimencov | ![]() | Defender | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ranko Veselinovic | ![]() | Defender | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Belal Halbouni | ![]() | Defender | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Yohei Takaoka | ![]() | Goalkeeper | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Isaac Boehmer | ![]() | Goalkeeper | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Adrian Zendejas | ![]() | Goalkeeper | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Micaah Garnette | ![]() | Defender | 48 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Trevor Wright | ![]() | Defender | 43 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Daniel Ittycheria | ![]() | Attacker | 44 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jean-Claude Ngando | ![]() | Midfielder | 26 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Emrick Fotsing | ![]() | Midfielder | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Liam Mackenzie | ![]() | Midfielder | 97 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Nelson Pierre | ![]() | Attacker | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
American Major League Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Müller | ![]() | Attacker | 20 | 5 |
| 2 | Bruno Caicedo | ![]() | Attacker | 15 | 3 |
| 3 | Emmanuel Sabbi | ![]() | Attacker | 19 | 3 |
| 4 | Oliver Larraz | ![]() | Midfielder | 19 | 3 |
| 5 | Brian White | ![]() | Attacker | 22 | 2 |
| 6 | Jeevan Badwal | ![]() | Midfielder | 20 | 2 |
| 7 | Adrian Cubas | ![]() | Midfielder | 21 | 2 |
American Major League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Cubas | ![]() | Midfielder | 21 | 7 | |
| 2 | Edier Ocampo | ![]() | Defender | 22 | 6 | |
| 3 | Emmanuel Sabbi | ![]() | Attacker | 19 | 4 | |
| 4 | Oliver Larraz | ![]() | Midfielder | 19 | 4 | |
| 5 | Mathias Laborda | ![]() | Defender | 23 | 4 | |
| 6 | Bruno Caicedo | ![]() | Attacker | 15 | 3 | |
| 7 | Tristan Blackmon | ![]() | Defender | 23 | 3 |
American Major League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yohei Takaoka | ![]() | Goalkeeper | 23 | 1 | |
| 2 | Bruno Caicedo | ![]() | Attacker | 15 | 0 | |
| 3 | Thomas Müller | ![]() | Attacker | 20 | 0 | |
| 4 | Rayan Elloumi | ![]() | Attacker | 19 | 0 | |
| 5 | Johnny Selemani | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 6 | Brian White | ![]() | Attacker | 22 | 0 | |
| 7 | Emmanuel Sabbi | ![]() | Attacker | 19 | 0 |




























