Реклама

New England Revolution
Gillette Stadium
New England Revolution Расписание матчей
16 август, воскресенье
08 август, суббота
02 август, воскресенье
26 июль, воскресенье
23 июль, четверг
24 май, воскресенье
17 май, воскресенье
14 май, четверг
10 май, воскресенье
03 май, воскресенье
Таблица American Major League
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T T W W W | T T W W W | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 20 | 33 | |||||
| 2 | T T W D W | T T W D W | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 | 32 | |||||
| 3 | T T D D W | T T D D W | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | 19 | 32 | |||||
| 4 | D W W W W | D W W W W | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | 11 | 31 | |||||
| 5 | D D W W W | D D W W W | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | 11 | 26 | |||||
Состав New England Revolution
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Zambrano | ![]() | Attacker | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dor Turgeman | ![]() | Attacker | 11 | 23 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Jayden Da | ![]() | Attacker | 59 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Leonardo Campana | ![]() | Attacker | 9 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Griffin Yow | ![]() | Attacker | 7 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Malcolm Fry | ![]() | Attacker | 32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Carlos Zambrano | ![]() | Attacker | 51 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Carles Gil | ![]() | Midfielder | 10 | 34 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | Shuma Sasaki | ![]() | Midfielder | 58 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alhassan Yusuf | ![]() | Midfielder | 80 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Luca Langoni | ![]() | Midfielder | 41 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 12 | Diego Fagundez | ![]() | Midfielder | 77 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Allan Oyirwoth | ![]() | Midfielder | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sharod George | ![]() | Midfielder | 59 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cristiano Oliveira | ![]() | Midfielder | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eric Klein | ![]() | Midfielder | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Brooklyn Raines | ![]() | Midfielder | 21 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 18 | Jackson Yueill | ![]() | Midfielder | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Javaun Mussenden | ![]() | Midfielder | 57 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Matt Polster | ![]() | Defender | 8 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Andrew Farrell | ![]() | Defender | 88 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gabriel Dahlin | ![]() | Defender | 56 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ilay Feingold | ![]() | Defender | 12 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Brayan Ceballos | ![]() | Defender | 3 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | Mamadou Fofana | ![]() | Defender | 2 | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | Schinieder Mimy | ![]() | Defender | 53 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Chris Mbai-Assem | ![]() | Defender | 54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ethan Kohler | ![]() | Defender | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Tanner Beason | ![]() | Defender | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Keegan Hughes | ![]() | Defender | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Damario McIntosh | ![]() | Defender | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Peyton Miller | ![]() | Defender | 25 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | William Sands | ![]() | Defender | 23 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | John Gunn | ![]() | Goalkeeper | 73 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Donovan Parisian | ![]() | Goalkeeper | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Matt Turner | ![]() | Goalkeeper | 30 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Король голов American Major League
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.Gil | ![]() | Midfielder | 14 | 5 |
| 2 | L.Langoni | ![]() | Midfielder | 12 | 3 |
| 3 | P.Miller | ![]() | Defender | 12 | 3 |
| 4 | D.Turgeman | ![]() | Attacker | 14 | 2 |
| 5 | A.Yusuf | ![]() | Midfielder | 14 | 2 |
| 6 | B.Ceballos | ![]() | Defender | 8 | 2 |
| 7 | L.Campana | ![]() | Attacker | 2 | 1 |
American Major League Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Langoni | ![]() | Midfielder | 12 | 6 |
| 2 | Dor Turgeman | ![]() | Attacker | 14 | 4 |
| 3 | Carles Gil | ![]() | Midfielder | 14 | 3 |
| 4 | Marcos Zambrano | ![]() | Attacker | 2 | 0 |
| 5 | Jayden Da | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
| 6 | Leonardo Campana | ![]() | Attacker | 2 | 0 |
| 7 | Griffin Yow | ![]() | Attacker | 13 | 0 |
American Major League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brooklyn Raines | ![]() | Midfielder | 13 | 5 | |
| 2 | Griffin Yow | ![]() | Attacker | 13 | 3 | |
| 3 | Brayan Ceballos | ![]() | Defender | 8 | 3 | |
| 4 | Mamadou Fofana | ![]() | Defender | 13 | 3 | |
| 5 | Carles Gil | ![]() | Midfielder | 14 | 2 | |
| 6 | William Sands | ![]() | Defender | 14 | 2 | |
| 7 | Dor Turgeman | ![]() | Attacker | 14 | 1 |
American Major League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Zambrano | ![]() | Attacker | 2 | 0 | |
| 2 | Dor Turgeman | ![]() | Attacker | 14 | 0 | |
| 3 | Jayden Da | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 4 | Leonardo Campana | ![]() | Attacker | 2 | 0 | |
| 5 | Griffin Yow | ![]() | Attacker | 13 | 0 | |
| 6 | Malcolm Fry | ![]() | Attacker | 4 | 0 | |
| 7 | Carlos Zambrano | ![]() | Attacker | 0 | 0 |






















