Реклама

Philadelphia Union
Subaru Park
Philadelphia Union Расписание матчей
20 август, четверг
17 август, понедельник
02 август, воскресенье
26 июль, воскресенье
23 июль, четверг
25 май, понедельник
14 май, четверг
10 май, воскресенье
03 май, воскресенье
Таблица American Major League
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T T W W W | T T W W W | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 20 | 33 | |||||
| 2 | T T W D W | T T W D W | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 | 32 | |||||
| 3 | T T D D W | T T D D W | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | 19 | 32 | |||||
| 4 | D W W W W | D W W W W | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | 11 | 31 | |||||
| 5 | D D W W W | D D W W W | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | 11 | 26 | |||||
Состав Philadelphia Union
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Damiani | ![]() | Attacker | 9 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Ezekiel Alladoh | ![]() | Attacker | 23 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Salvador Olivas | ![]() | Attacker | 55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Edward Davis | ![]() | Attacker | 77 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Indiana Vassilev | ![]() | Attacker | 19 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Milan Iloski | ![]() | Attacker | 10 | 27 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Jeremy Rafanello | ![]() | Attacker | 14 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Malik Jakupovic | ![]() | Attacker | 51 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Agustin Anello | ![]() | Attacker | 28 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Stas Korzeniowski | ![]() | Attacker | 37 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Alejandro Bedoya | ![]() | Midfielder | 11 | 39 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Quinn Sullivan | ![]() | Midfielder | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Christopher Olney Jr. | ![]() | Midfielder | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Benjamin Bender | ![]() | Midfielder | 16 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Cavan Sullivan | ![]() | Midfielder | 6 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Markus Anderson | ![]() | Midfielder | 35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Danley Jean-Jacques | ![]() | Midfielder | 21 | 26 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 18 | Giovanny Sequera | ![]() | Midfielder | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jesus Bueno | ![]() | Midfielder | 8 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Jovan Lukic | ![]() | Midfielder | 4 | 24 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 21 | Kellan LeBlanc | ![]() | Midfielder | 47 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Olwethu Makhanya | ![]() | Defender | 29 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 23 | Olivier Mbaizo | ![]() | Defender | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Geiner Martinez | ![]() | Defender | 2 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Philippe Ndinga | ![]() | Defender | 20 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Japhet Sery | ![]() | Defender | 5 | 26 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 27 | Francis Westfield | ![]() | Defender | 39 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | Nathan Harriel | ![]() | Defender | 26 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | Finn Sundstrom | ![]() | Defender | 66 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Andre Blake | ![]() | Goalkeeper | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | George Marks | ![]() | Goalkeeper | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Andrew Rick | ![]() | Goalkeeper | 76 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Pierce Holbrook | ![]() | Goalkeeper | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Король голов American Major League
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Iloski | ![]() | Attacker | 15 | 7 |
| 2 | D.Jean-Jacques | ![]() | Midfielder | 14 | 2 |
| 3 | B.Damiani | ![]() | Attacker | 15 | 1 |
| 4 | I.Vassilev | ![]() | Attacker | 14 | 1 |
| 5 | A.Anello | ![]() | Attacker | 10 | 1 |
| 6 | B.Bender | ![]() | Midfielder | 8 | 1 |
| 7 | C.Sullivan | ![]() | Midfielder | 13 | 1 |
American Major League Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Bedoya | ![]() | Midfielder | 8 | 2 |
| 2 | Francis Westfield | ![]() | Defender | 11 | 2 |
| 3 | Bruno Damiani | ![]() | Attacker | 15 | 1 |
| 4 | Ezekiel Alladoh | ![]() | Attacker | 13 | 1 |
| 5 | Milan Iloski | ![]() | Attacker | 15 | 1 |
| 6 | Agustin Anello | ![]() | Attacker | 10 | 1 |
| 7 | Stas Korzeniowski | ![]() | Attacker | 6 | 1 |
American Major League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danley Jean-Jacques | ![]() | Midfielder | 14 | 5 | |
| 2 | Olwethu Makhanya | ![]() | Defender | 13 | 5 | |
| 3 | Jovan Lukic | ![]() | Midfielder | 14 | 4 | |
| 4 | Japhet Sery | ![]() | Defender | 10 | 4 | |
| 5 | Bruno Damiani | ![]() | Attacker | 15 | 2 | |
| 6 | Geiner Martinez | ![]() | Defender | 7 | 2 | |
| 7 | Nathan Harriel | ![]() | Defender | 15 | 2 |
American Major League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezekiel Alladoh | ![]() | Attacker | 13 | 1 | |
| 2 | Japhet Sery | ![]() | Defender | 10 | 1 | |
| 3 | Bruno Damiani | ![]() | Attacker | 15 | 0 | |
| 4 | Salvador Olivas | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 5 | Edward Davis | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 6 | Indiana Vassilev | ![]() | Attacker | 14 | 0 | |
| 7 | Milan Iloski | ![]() | Attacker | 15 | 0 |



















