Реклама

FC Cincinnati
Nippert Stadium
FC Cincinnati Расписание матчей
19 октябрь, понедельник
15 октябрь, четверг
11 октябрь, воскресенье
27 сентябрь, воскресенье
20 сентябрь, воскресенье
10 сентябрь, четверг
20 август, четверг
Таблица American Major League
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W W T D T | W W T D T | 25 | 16 | 6 | 3 | 50 | 21 | 29 | 54 | |||||
| 2 | W W D W D | W W D W D | 24 | 14 | 4 | 6 | 53 | 23 | 30 | 46 | |||||
| 3 | D W T T T | D W T T T | 25 | 12 | 9 | 4 | 61 | 46 | 15 | 45 | |||||
| 4 | T W D W W | T W D W W | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 | 31 | 10 | 43 | |||||
| 5 | D T W W W | D T W W W | 25 | 12 | 7 | 6 | 49 | 42 | 7 | 43 | |||||
Состав FC Cincinnati
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenji Mboma Dem | ![]() | Attacker | 17 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Kristian Fletcher | ![]() | Attacker | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tom Barlow | ![]() | Attacker | 16 | 31 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Stefan Chirila | ![]() | Attacker | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kevin Denkey | ![]() | Attacker | 9 | 26 | 13 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Ender Echenique | ![]() | Attacker | 66 | 22 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 7 | Ayoub Jabbari | ![]() | Attacker | 99 | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Gerardo Valenzuela | ![]() | Midfielder | 22 | 22 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 9 | Samuel Gidi | ![]() | Midfielder | 11 | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | Brian Anunga | ![]() | Midfielder | 27 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Obinna Nwobodo | ![]() | Midfielder | 5 | 30 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 12 | Pavel Bucha | ![]() | Midfielder | 20 | 28 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 13 | Ademar Chavez | ![]() | Midfielder | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | David Doudera | ![]() | Midfielder | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Evander | ![]() | Midfielder | 10 | 28 | 13 | 10 | 4 | 0 |
| 16 | Stiven Jimenez | ![]() | Midfielder | 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Julian Malatini | ![]() | Defender | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alvas Powell | ![]() | Defender | 2 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Ayoub Lajhar | ![]() | Defender | 55 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Teenage Hadebe | ![]() | Defender | 15 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Bryan Ramirez | ![]() | Defender | 29 | 26 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 22 | Andrei Chirila | ![]() | Defender | 88 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Matt Miazga | ![]() | Defender | 21 | 31 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 24 | Miles Robinson | ![]() | Defender | 12 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | Kyle Smith | ![]() | Defender | 24 | 34 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | Nick Hagglund | ![]() | Defender | 4 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Roman Celentano | ![]() | Goalkeeper | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Fabian Mrozek | ![]() | Goalkeeper | 93 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Evan Louro | ![]() | Goalkeeper | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Король голов American Major League
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Denkey | ![]() | Attacker | 23 | 13 |
| 2 | Evander | ![]() | Midfielder | 22 | 13 |
| 3 | T.Barlow | ![]() | Attacker | 24 | 6 |
| 4 | P.Bucha | ![]() | Midfielder | 23 | 6 |
| 5 | K.Mboma Dem | ![]() | Attacker | 20 | 5 |
| 6 | A.Jabbari | ![]() | Attacker | 21 | 2 |
| 7 | E.Echenique | ![]() | Attacker | 22 | 1 |
American Major League Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evander | ![]() | Midfielder | 22 | 10 |
| 2 | Ender Echenique | ![]() | Attacker | 22 | 5 |
| 3 | Pavel Bucha | ![]() | Midfielder | 23 | 4 |
| 4 | Gerardo Valenzuela | ![]() | Midfielder | 20 | 3 |
| 5 | Bryan Ramirez | ![]() | Defender | 22 | 3 |
| 6 | Tom Barlow | ![]() | Attacker | 24 | 2 |
| 7 | Kevin Denkey | ![]() | Attacker | 23 | 2 |
American Major League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Ramirez | ![]() | Defender | 22 | 8 | |
| 2 | Obinna Nwobodo | ![]() | Midfielder | 18 | 6 | |
| 3 | Matt Miazga | ![]() | Defender | 14 | 6 | |
| 4 | Samuel Gidi | ![]() | Midfielder | 23 | 4 | |
| 5 | Evander | ![]() | Midfielder | 22 | 4 | |
| 6 | Kevin Denkey | ![]() | Attacker | 23 | 3 | |
| 7 | Pavel Bucha | ![]() | Midfielder | 23 | 3 |
American Major League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerardo Valenzuela | ![]() | Midfielder | 20 | 2 | |
| 2 | Obinna Nwobodo | ![]() | Midfielder | 18 | 1 | |
| 3 | Alvas Powell | ![]() | Defender | 11 | 1 | |
| 4 | Miles Robinson | ![]() | Defender | 18 | 1 | |
| 5 | Kyle Smith | ![]() | Defender | 19 | 1 | |
| 6 | Kenji Mboma Dem | ![]() | Attacker | 20 | 0 | |
| 7 | Kristian Fletcher | ![]() | Attacker | 1 | 0 |

























