Реклама

DC United
RFK Stadium
DC United Расписание матчей
18 октябрь, воскресенье
15 октябрь, четверг
11 октябрь, воскресенье
27 сентябрь, воскресенье
13 сентябрь, воскресенье
30 август, воскресенье
20 август, четверг
Таблица American Major League
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W W T D T | W W T D T | 25 | 16 | 6 | 3 | 50 | 21 | 29 | 54 | |||||
| 2 | W W D W D | W W D W D | 24 | 14 | 4 | 6 | 53 | 23 | 30 | 46 | |||||
| 3 | D W T T T | D W T T T | 25 | 12 | 9 | 4 | 61 | 46 | 15 | 45 | |||||
| 4 | T W D W W | T W D W W | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 | 31 | 10 | 43 | |||||
| 5 | D T W W W | D T W W W | 25 | 12 | 7 | 6 | 49 | 42 | 7 | 43 | |||||
Состав DC United
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Segal | ![]() | Attacker | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nathan Ordaz | ![]() | Attacker | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Tai Baribo | ![]() | Attacker | 9 | 28 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Louis Munteanu | ![]() | Attacker | 11 | 24 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Hosei Kijima | ![]() | Midfielder | 77 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gavin Turner | ![]() | Midfielder | 48 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Brandon Servania | ![]() | Midfielder | 23 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Oscar Avilez | ![]() | Midfielder | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jared Stroud | ![]() | Midfielder | 8 | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Jackson Hopkins | ![]() | Midfielder | 25 | 22 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 11 | Kamil Castillo | ![]() | Midfielder | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Peglow | ![]() | Midfielder | 7 | 24 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 13 | Matti Peltola | ![]() | Midfielder | 4 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Andre Dozzell | ![]() | Midfielder | 21 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Keisuke Kurokawa | ![]() | Defender | 6 | 29 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 16 | Sean Nealis | ![]() | Defender | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Garrison Tubbs | ![]() | Defender | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Silvan Hefti | ![]() | Defender | 5 | 29 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 19 | Kimito Nono | ![]() | Defender | 2 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | Nikola Markovic | ![]() | Defender | 27 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Lucas Bartlett | ![]() | Defender | 12 | 29 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 22 | Kye Rowles | ![]() | Defender | 15 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Alex Bono | ![]() | Goalkeeper | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sean Johnson | ![]() | Goalkeeper | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Grant Leveille | ![]() | Goalkeeper | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hakim Karamoko | ![]() | Attacker | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aaron Herrera | ![]() | Defender | 22 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Король голов American Major League
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.Baribo | ![]() | Attacker | 19 | 14 |
| 2 | L.Munteanu | ![]() | Attacker | 20 | 6 |
| 3 | J.Hopkins | ![]() | Midfielder | 24 | 2 |
| 4 | L.Bartlett | ![]() | Defender | 23 | 2 |
| 5 | K.Rowles | ![]() | Defender | 18 | 2 |
| 6 | J.Stroud | ![]() | Midfielder | 17 | 1 |
| 7 | J.Peglow | ![]() | Midfielder | 21 | 1 |
American Major League Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peglow | ![]() | Midfielder | 21 | 4 |
| 2 | Keisuke Kurokawa | ![]() | Defender | 24 | 4 |
| 3 | Louis Munteanu | ![]() | Attacker | 20 | 2 |
| 4 | Silvan Hefti | ![]() | Defender | 22 | 2 |
| 5 | Kimito Nono | ![]() | Defender | 6 | 2 |
| 6 | Nathan Ordaz | ![]() | Attacker | 9 | 1 |
| 7 | Jackson Hopkins | ![]() | Midfielder | 24 | 1 |
American Major League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peglow | ![]() | Midfielder | 21 | 6 | |
| 2 | Keisuke Kurokawa | ![]() | Defender | 24 | 5 | |
| 3 | Silvan Hefti | ![]() | Defender | 22 | 5 | |
| 4 | Lucas Bartlett | ![]() | Defender | 23 | 5 | |
| 5 | Jared Stroud | ![]() | Midfielder | 17 | 4 | |
| 6 | Jackson Hopkins | ![]() | Midfielder | 24 | 4 | |
| 7 | Tai Baribo | ![]() | Attacker | 19 | 3 |
American Major League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Segal | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 2 | Nathan Ordaz | ![]() | Attacker | 9 | 0 | |
| 3 | Tai Baribo | ![]() | Attacker | 19 | 0 | |
| 4 | Louis Munteanu | ![]() | Attacker | 20 | 0 | |
| 5 | Hosei Kijima | ![]() | Midfielder | 10 | 0 | |
| 6 | Gavin Turner | ![]() | Midfielder | 3 | 0 | |
| 7 | Brandon Servania | ![]() | Midfielder | 24 | 0 |






















