Реклама

Nashville SC
Geodis Park
Nashville SC Расписание матчей
16 август, воскресенье
26 июль, воскресенье
18 июль, суббота
24 май, воскресенье
18 май, понедельник
14 май, четверг
03 май, воскресенье
Таблица American Major League
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T T W W W | T T W W W | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 20 | 33 | |||||
| 2 | T T W D W | T T W D W | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 | 32 | |||||
| 3 | T T D D W | T T D D W | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | 19 | 32 | |||||
| 4 | D W W W W | D W W W W | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | 11 | 31 | |||||
| 5 | D D W W W | D D W W W | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | 11 | 26 | |||||
Состав Nashville SC
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Knight | ![]() | Attacker | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Shak Mohammed | ![]() | Attacker | 14 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Woobens Pacius | ![]() | Attacker | 17 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Sam Surridge | ![]() | Attacker | 9 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Warren Madrigal | ![]() | Attacker | 41 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Alex Muyl | ![]() | Midfielder | 19 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Edvard Tagseth | ![]() | Midfielder | 20 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Hany Mukhtar | ![]() | Midfielder | 10 | 31 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 9 | Patrick Yazbek | ![]() | Midfielder | 8 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Ahmed Qasem | ![]() | Midfielder | 37 | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | Bryan Acosta | ![]() | Midfielder | 6 | 33 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Cristian Espinoza | ![]() | Midfielder | 7 | 31 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 13 | Charles-Emile Brunet | ![]() | Midfielder | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matthew Corcoran | ![]() | Midfielder | 16 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Reed Baker-Whiting | ![]() | Midfielder | 27 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Jeisson Palacios | ![]() | Defender | 4 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Maxwell Woledzi | ![]() | Defender | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Malachi Molina | ![]() | Defender | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Andy Najar | ![]() | Defender | 31 | 33 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | Josh Bauer | ![]() | Defender | 22 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Jack Maher | ![]() | Defender | 5 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Daniel Lovitz | ![]() | Defender | 2 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | Chris Applewhite | ![]() | Defender | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Isaiah LeFlore | ![]() | Defender | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Thomas Williams | ![]() | Defender | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Xavier Valdez | ![]() | Goalkeeper | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Joe Willis | ![]() | Goalkeeper | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Brian Schwake | ![]() | Goalkeeper | 99 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Adem Sipic | ![]() | Attacker | 77 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Король голов American Major League
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Surridge | ![]() | Attacker | 8 | 9 |
| 2 | H.Mukhtar | ![]() | Midfielder | 14 | 6 |
| 3 | W.Madrigal | ![]() | Attacker | 14 | 5 |
| 4 | C.Espinoza | ![]() | Midfielder | 14 | 3 |
| 5 | B.Acosta | ![]() | Midfielder | 7 | 2 |
| 6 | S.Mohammed | ![]() | Attacker | 4 | 1 |
| 7 | E.Tagseth | ![]() | Midfielder | 9 | 1 |
American Major League Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Espinoza | ![]() | Midfielder | 14 | 6 |
| 2 | Hany Mukhtar | ![]() | Midfielder | 14 | 4 |
| 3 | Patrick Yazbek | ![]() | Midfielder | 10 | 3 |
| 4 | Andy Najar | ![]() | Defender | 11 | 3 |
| 5 | Warren Madrigal | ![]() | Attacker | 14 | 2 |
| 6 | Ahmed Qasem | ![]() | Midfielder | 14 | 1 |
| 7 | Bryan Acosta | ![]() | Midfielder | 7 | 1 |
American Major League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Lovitz | ![]() | Defender | 14 | 4 | |
| 2 | Ahmed Qasem | ![]() | Midfielder | 14 | 3 | |
| 3 | Andy Najar | ![]() | Defender | 11 | 3 | |
| 4 | Alex Muyl | ![]() | Midfielder | 13 | 2 | |
| 5 | Hany Mukhtar | ![]() | Midfielder | 14 | 2 | |
| 6 | Bryan Acosta | ![]() | Midfielder | 7 | 2 | |
| 7 | Matthew Corcoran | ![]() | Midfielder | 11 | 2 |
American Major League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Knight | ![]() | Attacker | 2 | 0 | |
| 2 | Shak Mohammed | ![]() | Attacker | 4 | 0 | |
| 3 | Woobens Pacius | ![]() | Attacker | 11 | 0 | |
| 4 | Sam Surridge | ![]() | Attacker | 8 | 0 | |
| 5 | Warren Madrigal | ![]() | Attacker | 14 | 0 | |
| 6 | Alex Muyl | ![]() | Midfielder | 13 | 0 | |
| 7 | Edvard Tagseth | ![]() | Midfielder | 9 | 0 |























