Реклама

New York Red Bulls
Sports Illustrated Stadium
New York Red Bulls Расписание матчей
25 октябрь, воскресенье
18 октябрь, воскресенье
15 октябрь, четверг
11 октябрь, воскресенье
27 сентябрь, воскресенье
19 сентябрь, суббота
10 сентябрь, четверг
30 август, воскресенье
Таблица American Major League
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W W T D T | W W T D T | 25 | 16 | 6 | 3 | 50 | 21 | 29 | 54 | |||||
| 2 | W W D W D | W W D W D | 24 | 14 | 4 | 6 | 53 | 23 | 30 | 46 | |||||
| 3 | D W T T T | D W T T T | 25 | 12 | 9 | 4 | 61 | 46 | 15 | 45 | |||||
| 4 | T W D W W | T W D W W | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 | 31 | 10 | 43 | |||||
| 5 | D T W W W | D T W W W | 25 | 12 | 7 | 6 | 49 | 42 | 7 | 43 | |||||
Состав New York Red Bulls
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Mosquera | ![]() | Attacker | 79 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Cameron Harper | ![]() | Attacker | 17 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Julian Hall | ![]() | Attacker | 16 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Cade Cowell | ![]() | Attacker | 7 | 23 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | Dennis Nelich | ![]() | Attacker | 92 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andy Rojas | ![]() | Attacker | 70 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mohammed Sofo | ![]() | Attacker | 37 | 22 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Eric Choupo-Moting | ![]() | Attacker | 13 | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Emil Forsberg | ![]() | Attacker | 10 | 35 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Julian Bazan | ![]() | Midfielder | 14 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Tanner Rosborough | ![]() | Midfielder | 66 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ronald Donkor | ![]() | Midfielder | 48 | 22 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| 13 | Adri Mehmeti | ![]() | Midfielder | 15 | 17 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 14 | Mijahir Jimenez | ![]() | Midfielder | 91 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sekou Kone | ![]() | Midfielder | 60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | David Ruiz | ![]() | Midfielder | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jorge Ruvalcaba | ![]() | Midfielder | 11 | 25 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 18 | Juan Mina | ![]() | Midfielder | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nehuen Benedetti | ![]() | Midfielder | 39 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Jahkeele Marshall-Rutty | ![]() | Midfielder | 3 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Omar Valencia | ![]() | Defender | 5 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 22 | Dylan Nealis | ![]() | Defender | 12 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | Tim Parker | ![]() | Defender | 26 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Justin Che | ![]() | Defender | 2 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 25 | Matthew Dos Santos | ![]() | Defender | 56 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Devin Padelford | ![]() | Defender | 59 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Robert Voloder | ![]() | Defender | 6 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | AJ Marcucci | ![]() | Goalkeeper | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | John Mccarthy | ![]() | Goalkeeper | 77 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ethan Horvath | ![]() | Goalkeeper | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tobias Szewczyk | ![]() | Goalkeeper | 72 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Nathan Worth | ![]() | Midfielder | 80 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aidan Stokes | ![]() | Goalkeeper | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Aiden Jarvis | ![]() | Midfielder | 88 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Король голов American Major League
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Hall | ![]() | Attacker | 25 | 9 |
| 2 | J.Ruvalcaba | ![]() | Midfielder | 24 | 7 |
| 3 | E.Choupo-Moting | ![]() | Attacker | 16 | 3 |
| 4 | E.Forsberg | ![]() | Attacker | 23 | 3 |
| 5 | C.Cowell | ![]() | Attacker | 23 | 2 |
| 6 | R.Donkor | ![]() | Midfielder | 23 | 2 |
| 7 | M.Jimenez | ![]() | Midfielder | 6 | 2 |
American Major League Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cade Cowell | ![]() | Attacker | 23 | 5 |
| 2 | Emil Forsberg | ![]() | Attacker | 23 | 4 |
| 3 | Ronald Donkor | ![]() | Midfielder | 23 | 4 |
| 4 | Julian Hall | ![]() | Attacker | 25 | 3 |
| 5 | Adri Mehmeti | ![]() | Midfielder | 24 | 3 |
| 6 | Cameron Harper | ![]() | Attacker | 7 | 1 |
| 7 | Mohammed Sofo | ![]() | Attacker | 18 | 1 |
American Major League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Donkor | ![]() | Midfielder | 23 | 8 | |
| 2 | Adri Mehmeti | ![]() | Midfielder | 24 | 5 | |
| 3 | Jorge Ruvalcaba | ![]() | Midfielder | 24 | 5 | |
| 4 | Omar Valencia | ![]() | Defender | 12 | 5 | |
| 5 | Justin Che | ![]() | Defender | 17 | 5 | |
| 6 | Dylan Nealis | ![]() | Defender | 21 | 4 | |
| 7 | Mohammed Sofo | ![]() | Attacker | 18 | 3 |
American Major League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Mosquera | ![]() | Attacker | 10 | 0 | |
| 2 | Cameron Harper | ![]() | Attacker | 7 | 0 | |
| 3 | Julian Hall | ![]() | Attacker | 25 | 0 | |
| 4 | Cade Cowell | ![]() | Attacker | 23 | 0 | |
| 5 | Dennis Nelich | ![]() | Attacker | 2 | 0 | |
| 6 | Andy Rojas | ![]() | Attacker | 3 | 0 | |
| 7 | Mohammed Sofo | ![]() | Attacker | 18 | 0 |























