Реклама

St. Louis City SC
Citypark
St. Louis City SC Расписание матчей
16 август, воскресенье
02 август, воскресенье
26 июль, воскресенье
23 июль, четверг
17 июль, пятница
23 май, суббота
17 май, воскресенье
14 май, четверг
10 май, воскресенье
04 май, понедельник
Таблица American Major League
| Команды | Статус формы | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T T W W W | T T W W W | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 20 | 33 | |||||
| 2 | T T W D W | T T W D W | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 | 32 | |||||
| 3 | T T D D W | T T D D W | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | 19 | 32 | |||||
| 4 | D W W W W | D W W W W | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | 11 | 31 | |||||
| 5 | D D W W W | D D W W W | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | 11 | 26 | |||||
Состав St. Louis City SC
| Игрок | Гражданство | Позиция | Номер формы | Возраст | Гол | Ассист | Ж.Карта | К.Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Cordova | ![]() | Attacker | 16 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Cedric Teuchert | ![]() | Attacker | 36 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Brendan McSorley | ![]() | Attacker | 80 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Caden Glover | ![]() | Attacker | 46 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Simon Becher | ![]() | Attacker | 11 | 27 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Daniel Edelman | ![]() | Midfielder | 24 | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Tomas Ostrak | ![]() | Midfielder | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jeong Sang-Bin | ![]() | Midfielder | 77 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Eduard Löwen | ![]() | Midfielder | 10 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Marcel Hartel | ![]() | Midfielder | 17 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Chris Durkin | ![]() | Midfielder | 8 | 26 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 12 | Dante Polvara | ![]() | Midfielder | 21 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Tyson Pearce | ![]() | Midfielder | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mykhi Joyner | ![]() | Midfielder | 59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Miguel Perez | ![]() | Midfielder | 28 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Celio Pompeu | ![]() | Midfielder | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Conrad Wallem | ![]() | Midfielder | 6 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Mamadou Fall | ![]() | Defender | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Tomas Totland | ![]() | Defender | 14 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Jaziel Orozco | ![]() | Defender | 99 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Kyle Hiebert | ![]() | Defender | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Fallou Fall | ![]() | Defender | 27 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Timo Baumgartl | ![]() | Defender | 32 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Lukas Macnaughton | ![]() | Defender | 5 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Rafael Santos | ![]() | Defender | 20 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Joshua Yaro | ![]() | Defender | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Roman Bürki | ![]() | Goalkeeper | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Benjamin Lundt | ![]() | Goalkeeper | 39 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Colin Welsh | ![]() | Goalkeeper | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Король голов American Major League
| Игрок | Позиция | Матч | Гол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Hartel | ![]() | Midfielder | 12 | 3 |
| 2 | C.Durkin | ![]() | Midfielder | 13 | 2 |
| 3 | S.Cordova | ![]() | Attacker | 10 | 1 |
| 4 | B.McSorley | ![]() | Attacker | 12 | 1 |
| 5 | S.Becher | ![]() | Attacker | 14 | 1 |
| 6 | D.Edelman | ![]() | Midfielder | 13 | 1 |
| 7 | J.Sang-Bin | ![]() | Midfielder | 8 | 1 |
American Major League Короли ассистов
| Игрок | Позиция | Матч | Ассист | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Becher | ![]() | Attacker | 14 | 3 |
| 2 | Daniel Edelman | ![]() | Midfielder | 13 | 2 |
| 3 | Cedric Teuchert | ![]() | Attacker | 10 | 1 |
| 4 | Jeong Sang-Bin | ![]() | Midfielder | 8 | 1 |
| 5 | Eduard Löwen | ![]() | Midfielder | 7 | 1 |
| 6 | Marcel Hartel | ![]() | Midfielder | 12 | 1 |
| 7 | Lukas Macnaughton | ![]() | Defender | 11 | 1 |
American Major League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Жёлтая карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Durkin | ![]() | Midfielder | 13 | 6 | |
| 2 | Dante Polvara | ![]() | Midfielder | 14 | 3 | |
| 3 | Jaziel Orozco | ![]() | Defender | 9 | 3 | |
| 4 | Brendan McSorley | ![]() | Attacker | 12 | 2 | |
| 5 | Miguel Perez | ![]() | Midfielder | 7 | 2 | |
| 6 | Conrad Wallem | ![]() | Midfielder | 12 | 2 | |
| 7 | Timo Baumgartl | ![]() | Defender | 14 | 2 |
American Major League Статистика красных карточек
| Игрок | Позиция | Матч | Красная карточка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Cordova | ![]() | Attacker | 10 | 0 | |
| 2 | Cedric Teuchert | ![]() | Attacker | 10 | 0 | |
| 3 | Brendan McSorley | ![]() | Attacker | 12 | 0 | |
| 4 | Caden Glover | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 5 | Simon Becher | ![]() | Attacker | 14 | 0 | |
| 6 | Daniel Edelman | ![]() | Midfielder | 13 | 0 | |
| 7 | Tomas Ostrak | ![]() | Midfielder | 0 | 0 |


















